

|
The results are sorted by the size of the banks assets in decending order
The"Class" column shows the category of bank
| All banks on this list regardless of category are FDIC insured* | ||||||
| Here is the Bank Charter Class | ||||||
A classification code assigned by the FDIC based on the institution's charter type (commercial bank or savings institution), charter agent (state or federal), Federal Reserve membership status (Fed member, Fed nonmember)and its primary federal regulator (state chartered institutions are subject to both federal and state supervision).
|
| Cert | Institution Name | City | State | Class | Total Assets($000) | Call/TFR Report? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32247 | BankUnited, FSB | Coral Gables | FL | SA | 14,312,626 | Yes |
| 24185 | Northern Trust, National Association | Miami | FL | N | 10,506,159 | Yes |
| 33893 | Raymond James Bank, FSB | Saint Petersburg | FL | SA | 8,313,839 | Yes |
| 22953 | MERCANTIL COMMERCEBANK, NATIONAL ASSOCIATION | Coral Gables | FL | N | 6,500,908 | Yes |
| 30559 | BankAtlantic | Fort Lauderdale | FL | SA | 6,212,631 | Yes |
| 34775 | EverBank | Jacksonville | FL | SA | 5,922,591 | Yes |
| 24156 | Ocean Bank | Miami | FL | NM | 5,120,611 | Yes |
| 24067 | Riverside National Bank of Florida | Fort Pierce | FL | N | 4,519,993 | Yes |
| 22427 | Orion Bank | Naples | FL | SM | 2,936,394 | Yes |
| 20234 | City National Bank of Florida | Miami | FL | N | 2,870,059 | Yes |
| 9622 | Capital City Bank | Tallahassee | FL | SM | 2,674,103 | Yes |
| 34340 | IronStone Bank | Fort Myers | FL | SA | 2,661,988 | Yes |
| 21837 | Mellon United National Bank | Miami | FL | N | 2,430,003 | Yes |
| 131 | Seacoast National Bank | Stuart | FL | N | 2,391,360 | Yes |
| 35356 | Lydian Private Bank | Palm Beach | FL | SA | 2,008,561 | Yes |
| 57719 | Great Florida Bank | Coral Gables | FL | NM | 1,850,387 | Yes |
| 21468 | TotalBank | Miami | FL | NM | 1,834,747 | Yes |
| 32167 | Peoples First Community Bank | Panama City | FL | SA | 1,822,719 | Yes |
| 32212 | Gibraltar Private Bank & Trust Co. | Coral Gables | FL | SA | 1,563,036 | Yes |
| 57369 | U. S. Century Bank | Doral | FL | NM | 1,424,915 | Yes |
| 21435 | TIB Bank | Naples | FL | NM | 1,423,951 | Yes |
| 34172 | Synovus Bank | Saint Petersburg | FL | NM | 1,304,132 | Yes |
| 20830 | Bank of Pensacola | Pensacola | FL | NM | 1,227,263 | Yes |
| 24963 | Prosperity Bank | Saint Augustine | FL | NM | 1,077,020 | Yes |
| 34427 | CNLBank | Orlando | FL | NM | 1,072,703 | Yes |
| 33440 | Citizens First Bank | The Villages | FL | NM | 1,064,832 | Yes |
| 21265 | BAC Florida Bank | Coral Gables | FL | NM | 1,017,093 | Yes |
| 5672 | Florida Community Bank | Immokalee | FL | NM | 935,236 | Yes |
| 32267 | Century Bank, a Federal Savings Bank | Sarasota | FL | SA | 929,123 | Yes |
| 5668 | Vision Bank | Panama City | FL | NM | 922,174 | Yes |
| 32049 | FirstBank Florida | Miami | FL | SA | 904,763 | Yes |
| 21031 | The Bank of Tampa | Tampa | FL | NM | 903,428 | Yes |
| 19040 | The International Bank of Miami, National Association | Coral Gables | FL | N | 836,461 | Yes |
| 26323 | Florida Capital Bank, National Association | Jacksonville | FL | N | 819,512 | Yes |
| 17509 | FIRST STATE BANK OF THE FLORIDA KEYS | Key West | FL | NM | 818,882 | Yes |
| 34965 | First Commercial Bank of Florida | Orlando | FL | SM | 724,481 | Yes |
| 35106 | Bank of Florida - Southwest | Naples | FL | NM | 698,891 | Yes |
| 26342 | First Gulf Bank, National Association | Pensacola | FL | N | 698,875 | Yes |
| 32580 | Federal Trust Bank | Sanford | FL | SA | 670,589 | Yes |
| 57131 | Beach Community Bank | Fort Walton Beach | FL | NM | 660,975 | Yes |
| 8018 | Coconut Grove Bank | Miami | FL | SM | 652,262 | Yes |
| 11290 | Vanguard Bank & Trust Company | Valparaiso | FL | NM | 633,756 | Yes |
| 31313 | First Federal Bank of Florida | Lake City | FL | SA | 622,261 | Yes |
| 27126 | Sun American Bank | Boca Raton | FL | SM | 621,047 | Yes |
| 22846 | Republic Federal Bank, National Association | Miami | FL | N | 613,165 | Yes |
| 26563 | Peninsula Bank | Englewood | FL | NM | 606,312 | Yes |
| 32718 | Helm Bank | Miami | FL | NM | 586,280 | Yes |
| 35408 | 1st United Bank | Boca Raton | FL | SM | 575,509 | Yes |
| 25580 | TransAtlantic Bank | Miami | FL | SM | 573,742 | Yes |
| 8021 | Wauchula State Bank | Wauchula | FL | NM | 567,220 | Yes |
| 34563 | Riverside Bank of the Gulf Coast | Cape Coral | FL | SM | 535,046 | Yes |
| 35092 | Gulfstream Business Bank | Stuart | FL | NM | 533,064 | Yes |
| 26280 | Bank of St. Petersburg | Tampa | FL | SM | 522,316 | Yes |
| 21258 | Community Bank of Florida, Inc. | Homestead | FL | NM | 514,654 | Yes |
| 26299 | Pacific National Bank | Miami | FL | N | 503,735 | Yes |
| 16579 | First Guaranty Bank and Trust Company of Jacksonville | Jacksonville | FL | NM | 486,129 | Yes |
| 34642 | Busey Bank, National Association | Fort Myers | FL | N | 477,285 | Yes |
| 20026 | Eastern National Bank | Miami | FL | N | 476,255 | Yes |
| 34776 | Grand Bank & Trust of Florida | West Palm Beach | FL | NM | 476,010 | Yes |
| 57360 | Bank of Florida - Southeast | Fort Lauderdale | FL | NM | 474,730 | Yes |
| 26297 | First National Bank of Central Florida | Winter Park | FL | N | 472,157 | Yes |
| 27364 | First State Bank | Sarasota | FL | NM | 469,662 | Yes |
| 32270 | First Community Bank of America | Saint Petersburg | FL | SA | 467,139 | Yes |
| 21777 | Wakulla Bank | Crawfordville | FL | NM | 467,100 | Yes |
| 5676 | BRANNEN BANK | Inverness | FL | NM | 466,709 | Yes |
| 33198 | Fidelity Bank of Florida, National Association | Merritt Island | FL | N | 438,439 | Yes |
| 25155 | The First National Bank of Florida | Milton | FL | N | 433,493 | Yes |
| 11286 | Farmers & Merchants Bank | Monticello | FL | NM | 431,959 | Yes |
| 33992 | Premier Bank | Tallahassee | FL | NM | 422,679 | Yes |
| 21220 | Espirito Santo Bank | Miami | FL | NM | 415,780 | Yes |
| 24642 | Independent Banker's Bank of Florida | Lake Mary | FL | SM | 413,058 | Yes |
| 28886 | First Federal Bank of North Florida | Palatka | FL | SA | 412,950 | Yes |
| 34941 | The Jacksonville Bank | Jacksonville | FL | NM | 409,792 | Yes |
| 33555 | CenterState Bank of Florida, National Association | Winter Haven | FL | N | 408,528 | Yes |
| 57147 | Premier American Bank | Miami | FL | NM | 406,268 | Yes |
| 27550 | BankFIRST | Winter Park | FL | NM | 401,316 | Yes |
| 34683 | Community Bank and Trust of Florida | Ocala | FL | NM | 395,041 | Yes |
| 25172 | Metro Bank of Dade County | Miami | FL | SM | 393,841 | Yes |
| 57300 | Community Bank of Broward | Dania Beach | FL | NM | 391,651 | Yes |
| 33996 | Marine Bank | Marathon | FL | SM | 391,565 | Yes |
| 32536 | Sterling Bank | Lantana | FL | SM | 391,383 | Yes |
| 32699 | CENTERSTATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | Zephyrhills | FL | N | 389,887 | Yes |
| 27044 | First Southern Bank | Boca Raton | FL | SM | 372,546 | Yes |
| 17580 | First National Bank and Trust | Fort Walton Beach | FL | N | 371,565 | Yes |
| 15465 | United Southern Bank | Umatilla | FL | NM | 370,801 | Yes |
| 21866 | Tallahassee State Bank | Tallahassee | FL | NM | 369,321 | Yes |
| 24823 | International Finance Bank | Miami | FL | NM | 364,654 | Yes |
| 35451 | The Bank of Commerce | Sarasota | FL | NM | 364,627 | Yes |
| 18116 | Merchants & Southern Bank | Gainesville | FL | NM | 364,121 | Yes |
| 9619 | Coastal Community Bank | Panama City Beach | FL | NM | 363,579 | Yes |
| 25258 | Intercredit Bank, National Association | Miami | FL | N | 362,432 | Yes |
| 3564 | 1st National Bank of South Florida | Homestead | FL | N | 360,053 | Yes |
| 35066 | Bay Cities Bank | Tampa | FL | NM | 350,233 | Yes |
| 34832 | Landmark Bank, National Association | Fort Lauderdale | FL | N | 347,784 | Yes |
| 5673 | Citizens Bank and Trust | Frostproof | FL | NM | 333,831 | Yes |
| 34620 | Platinum Bank | Brandon | FL | NM | 333,530 | Yes |
| 57085 | Florida Gulf Bank | Fort Myers | FL | NM | 332,815 | Yes |
| 35244 | LandMark Bank of Florida | Sarasota | FL | SM | 327,906 | Yes |
| 34948 | Cornerstone Community Bank | Saint Petersburg | FL | NM | 327,200 | Yes |
| 26713 | Regent Bank | Davie | FL | NM | 319,210 | Yes |
| Cert | Institution Name | City | State | Class | Total Assets($000) | Call/TFR Report? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26428 | Highlands Independent Bank | Sebring | FL | NM | 319,126 | Yes |
| 16748 | First City Bank of Florida | Fort Walton Beach | FL | NM | 311,604 | Yes |
| 20711 | Executive National Bank | Miami | FL | N | 301,715 | Yes |
| 57930 | Freedom Bank | Bradenton | FL | NM | 290,891 | Yes |
| 17093 | The First National Bank of South Miami | South Miami | FL | N | 290,688 | Yes |
| 32917 | Enterprisel Bank of Florida | North Palm Beach | FL | SM | 282,626 | Yes |
| 17715 | Eagle National Bank of Miami | Doral | FL | N | 282,491 | Yes |
| 57934 | Stonegate Bank | Fort Lauderdale | FL | NM | 280,190 | Yes |
| 34869 | Florida Citizens Bank | Gainesville | FL | NM | 276,980 | Yes |
| 15169 | Bay Bank & Trust Co. | Panama City | FL | NM | 274,357 | Yes |
| 26538 | Ocala National Bank | Ocala | FL | N | 271,142 | Yes |
| 35052 | Heartland National Bank | Sebring | FL | N | 270,522 | Yes |
| 34284 | Oceanside Bank | Jacksonville Beach | FL | NM | 263,476 | Yes |
| 57523 | First Priority Bank | Bradenton | FL | NM | 261,335 | Yes |
| 57564 | Gulf Coast Community Bank | Pensacola | FL | NM | 260,948 | Yes |
| 27075 | First Coast Community Bank | Fernandina Beach | FL | NM | 257,003 | Yes |
| 35049 | First National Bank of Nassau County | Fernandina Beach | FL | N | 256,446 | Yes |
| 35430 | OptimumBank | Plantation | FL | NM | 254,281 | Yes |
| 27581 | Centerstate Bank Central Florida, National Association | Kissimmee | FL | N | 251,929 | Yes |
| 9620 | First Bank | Clewiston | FL | NM | 251,181 | Yes |
| 58182 | Old Southern Bank | Orlando | FL | SM | 250,033 | Yes |
| 31823 | Interamerican Bank, A FSB | Miami | FL | SA | 247,979 | Yes |
| 58427 | USAmeriBank | Largo | FL | NM | 247,287 | Yes |
| 16442 | Citizens Bank of Florida | Oviedo | FL | NM | 246,262 | Yes |
| 26442 | Terrabank, National Association | Miami | FL | N | 246,172 | Yes |
| 27045 | Pilot Bank | Tampa | FL | SM | 242,278 | Yes |
| 32280 | Turnberry Bank | Aventura | FL | SA | 240,642 | Yes |
| 27086 | Charlotte State Bank | Port Charlotte | FL | NM | 240,639 | Yes |
| 57537 | Old Harbor Bank | Clearwater | FL | NM | 240,564 | Yes |
| 34092 | Community Bank of Manatee | Lakewood Ranch | FL | NM | 238,519 | Yes |
| 58030 | Paradise Bank | Boca Raton | FL | SM | 235,260 | Yes |
| 14246 | The Bank of Bonifay | Bonifay | FL | NM | 233,467 | Yes |
| 35050 | TransCapital Bank | Hallandale Beach | FL | NM | 233,344 | Yes |
| 34899 | First Citrus Bank | Tampa | FL | NM | 229,172 | Yes |
| 35542 | CenterBank of Jacksonville, National Association | Jacksonville | FL | N | 227,190 | Yes |
| 57814 | Bank of Florida - Tampa Bay | Tampa | FL | NM | 225,148 | Yes |
| 35044 | Flagship National Bank | Bradenton | FL | N | 224,334 | Yes |
| 57845 | Alarion Bank | Ocala | FL | NM | 222,619 | Yes |
| 27344 | Independent National Bank | Ocala | FL | N | 218,414 | Yes |
| 34870 | First Peoples Bank | Port St. Lucie | FL | NM | 215,250 | Yes |
| 35009 | Heritage Bank of Florida | Lutz | FL | NM | 213,138 | Yes |
| 26970 | Southern Commerce Bank, National Association | Tampa | FL | N | 209,070 | Yes |
| 57725 | Synovus Bank of Jacksonville | Jacksonville | FL | NM | 208,783 | Yes |
| 21578 | Continental National Bank of Miami | Miami | FL | N | 207,904 | Yes |
| 5677 | Columbia Bank | Lake City | FL | NM | 207,533 | Yes |
| 35061 | Horizon Bank | Bradenton | FL | SM | 200,411 | Yes |
| 30750 | Sunshine State Federal Savings and Loan Association | Plant City | FL | SA | 199,406 | Yes |
| 27536 | Valrico State Bank | Valrico | FL | NM | 197,106 | Yes |
| 34943 | First Community Bank of Southwest Florida | Fort Myers | FL | NM | 196,748 | Yes |
| 57960 | Orange Bank of Florida | Orlando | FL | NM | 196,118 | Yes |
| 58045 | CNLBank, First Coast | Jacksonville | FL | NM | 192,252 | Yes |
| 3579 | The First National Bank of Mount Dora | Mount Dora | FL | N | 192,078 | Yes |
| 27405 | Putnam State Bank | Palatka | FL | NM | 185,200 | Yes |
| 57709 | American Enterprise Bank of Florida | Jacksonville | FL | NM | 184,390 | Yes |
| 134 | The Perkins State Bank | Williston | FL | NM | 183,222 | Yes |
| 34489 | Edison National Bank | Fort Myers | FL | N | 182,718 | Yes |
| 27205 | Englewood Bank | Englewood | FL | NM | 181,402 | Yes |
| 58309 | American Momentum Bank | Tampa | FL | NM | 180,563 | Yes |
| 57425 | Sanibel Captiva Community Bank | Sanibel | FL | NM | 180,018 | Yes |
| 28864 | Olde Cypress Community Bank | Clewiston | FL | SA | 179,601 | Yes |
| 58247 | Legacy Bank of Florida | Boca Raton | FL | NM | 178,579 | Yes |
| 57819 | Hancock Bank of Florida | Tallahassee | FL | NM | 177,500 | Yes |
| 27583 | First Commercial Bank of Tampa Bay | Tampa | FL | NM | 177,458 | Yes |
| 32737 | Drummond Community Bank | Chiefland | FL | NM | 176,190 | Yes |
| 26680 | Heritage Bank of North Florida | Orange Park | FL | NM | 173,047 | Yes |
| 57096 | The Royal Palm Bank of Florida | Naples | FL | NM | 172,187 | Yes |
| 58135 | Liberty Bank | Naples | FL | SA | 171,992 | Yes |
| 58452 | Sunshine Savings Bank | Tallahassee | FL | SA | 167,445 | Yes |
| 35478 | Sunshine State Community Bank | Port Orange | FL | NM | 166,372 | Yes |
| 34908 | Pinnacle Bank | Orange City | FL | NM | 165,891 | Yes |
| 35304 | Florida Business Bank | Melbourne | FL | NM | 165,393 | Yes |
| 33565 | Desjardins Bank, National Association | Hallandale | FL | N | 165,217 | Yes |
| 26398 | American National Bank | Oakland Park | FL | N | 164,748 | Yes |
| 34182 | First Bank of Miami | Coral Gables | FL | NM | 164,211 | Yes |
| 17557 | First National Bank of Crestview | Crestview | FL | N | 163,175 | Yes |
| 57456 | The Palm Bank | Tampa | FL | NM | 160,785 | Yes |
| 34643 | Sunstate Bank | Miami | FL | NM | 158,819 | Yes |
| 57586 | Marco Community Bank | Marco Island | FL | SM | 158,688 | Yes |
| 21793 | Valley Bank | Fort Lauderdale | FL | NM | 157,806 | Yes |
| 34898 | Coastal Bank | Merritt Island | FL | SA | 156,580 | Yes |
| 34852 | Manatee River Community Bank | Palmetto | FL | SA | 155,596 | Yes |
| 34413 | Bank of St. Augustine | Saint Augustine | FL | SA | 154,540 | Yes |
| 35376 | Friends Bank | New Smyrna Beach | FL | NM | 153,810 | Yes |
| 23156 | Security Bank, National Association | North Lauderdale | FL | N | 150,839 | Yes |
| 35396 | Bank of Naples | Naples | FL | NM | 148,800 | Yes |
| 57653 | Florida Bank of Jacksonville | Jacksonville | FL | NM | 148,795 | Yes |
| 58328 | Seaside National Bank & Trust | Orlando | FL | N | 148,269 | Yes |
| 35599 | UNION CREDIT BANK | Miami | FL | NM | 145,368 | Yes |
| 57598 | Mainstreet Community Bank of Florida | Deland | FL | NM | 143,911 | Yes |
| 57164 | Riverside Bank of Central Florida | Winter Park | FL | SM | 143,662 | Yes |
| 21163 | The First State Bank of Arcadia | Arcadia | FL | NM | 143,415 | Yes |
| 26829 | First National Bank of Pasco | Dade City | FL | N | 135,640 | Yes |
| 58131 | Bank of Coral Gables | Coral Gables | FL | NM | 135,437 | Yes |
| 58176 | Gateway Bank of Florida | Daytona Beach | FL | NM | 135,032 | Yes |
| 58073 | GulfSouth Private Bank | Destin | FL | NM | 133,642 | Yes |
| 57973 | Biscayne Bank | Miami | FL | NM | 133,613 | Yes |
| 57604 | Integrity Bank | Jupiter | FL | NM | 133,128 | Yes |
| 33925 | Mackinac Savings Bank, F.S.B. | Boynton Beach | FL | SA | 132,642 | Yes |
| 34535 | TCM Bank, National Association | Tampa | FL | N | 130,904 | Yes |
| 26687 | Peoples National Bank | Niceville | FL | N | 130,754 | Yes |
| Cert | Institution Name | City | State | Class | Total Assets($000) | Call/TFR Report? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57931 | Anchor Commercial Bank | Juno Beach | FL | SM | 130,636 | Yes |
| 25122 | First National Bank Northwest Florida | Panama City | FL | N | 129,994 | Yes |
| 20340 | Gulf State Community Bank | Carrabelle | FL | NM | 129,041 | Yes |
| 57722 | First America Bank | Osprey | FL | NM | 124,554 | Yes |
| 57186 | Central Florida State Bank | Belleview | FL | NM | 123,843 | Yes |
| 58081 | Florida Bank of Commerce | Orlando | FL | NM | 122,372 | Yes |
| 57214 | Intercontinental Bank | West Miami | FL | NM | 120,438 | Yes |
| 35218 | FLAGLER BANK | West Palm Beach | FL | SM | 119,341 | Yes |
| 34233 | Marine Bank & Trust Company | Vero Beach | FL | NM | 119,072 | Yes |
| 32918 | Citrus Bank, National Association | Vero Beach | FL | N | 118,759 | Yes |
| 58308 | Haven Trust Bank Florida | Ponte Vedra Beach | FL | NM | 117,648 | Yes |
| 57815 | BBU Bank | Coral Gables | FL | NM | 113,927 | Yes |
| 27183 | Community National Bank of Sarasota County | Venice | FL | N | 113,836 | Yes |
| 58336 | Hillcrest Bank Florida | Naples | FL | NM | 111,956 | Yes |
| 57789 | Patriot Bank | Trinity | FL | NM | 111,843 | Yes |
| 34684 | Key West Bank | Key West | FL | SA | 111,261 | Yes |
| 33026 | Surety Bank | Deland | FL | NM | 108,253 | Yes |
| 58557 | CNLBank, Southwest Florida | Bonita Springs | FL | NM | 107,783 | Yes |
| 24244 | Orlando National Bank | Longwood | FL | N | 105,354 | Yes |
| 57429 | Commerce National Bank & Trust | Winter Park | FL | N | 102,003 | Yes |
| 26725 | EuroBank | Coral Gables | FL | NM | 101,789 | Yes |
| 35212 | Community Bank of the South | Merritt Island | FL | NM | 100,694 | Yes |
| 25266 | Community National Bank of Bartow | Bartow | FL | N | 99,253 | Yes |
| 35558 | Century Bank of Florida | Tampa | FL | SM | 96,936 | Yes |
| 34997 | First Home Bank | Seminole | FL | NM | 96,666 | Yes |
| 58343 | Premier Community Bank of the Emerald Coast | Crestview | FL | NM | 96,400 | Yes |
| 27573 | First Bank of Jacksonville | Jacksonville | FL | NM | 94,817 | Yes |
| 57083 | Plus International Bank | Miami | FL | NM | 94,808 | Yes |
| 57945 | Freedom Bank of America | Saint Petersburg | FL | NM | 93,962 | Yes |
| 57211 | The Bank of Tallahassee | Tallahassee | FL | NM | 93,631 | Yes |
| 34652 | Home Federal Bank of Hollywood | Hallandale Beach | FL | SA | 91,923 | Yes |
| 33872 | Great Eastern Bank of Florida | Miami | FL | NM | 90,740 | Yes |
| 58129 | Reliance Bank, FSB | Fort Myers | FL | SA | 89,447 | Yes |
| 28144 | First East Side Savings Bank | Tamarac | FL | SA | 86,962 | Yes |
| 57669 | Bayside Savings Bank | Port Saint Joe | FL | SA | 86,288 | Yes |
| 58173 | Floridian Bank | Daytona Beach | FL | NM | 86,157 | Yes |
| 35344 | Republic Bank | Port Richey | FL | SA | 85,721 | Yes |
| 57796 | Community Bank of Cape Coral | Cape Coral | FL | NM | 85,530 | Yes |
| 34747 | Hillsboro Bank | Plant City | FL | NM | 84,651 | Yes |
| 58029 | Sunrise Bank | Cocoa Beach | FL | SM | 84,215 | Yes |
| 35208 | Banco Popular, National Association | Orlando | FL | N | 83,095 | Yes |
| 58506 | Gateway Bank of Central Florida | Ocala | FL | NM | 83,006 | Yes |
| 58016 | Commerce Bank of Southwest Florida | Fort Myers | FL | NM | 82,931 | Yes |
| 58486 | FineMark National Bank & Trust | Fort Myers | FL | N | 82,766 | Yes |
| 18149 | First Bank and Trust Company of Indiantown | Indiantown | FL | NM | 82,340 | Yes |
| 34439 | East Coast Community Bank | Ormond Beach | FL | NM | 81,207 | Yes |
| 57382 | Floridian Community Bank, Inc. | Davie | FL | NM | 80,997 | Yes |
| 57386 | The Bank of Venice | Venice | FL | NM | 80,750 | Yes |
| 57559 | The Oculina Bank | Fort Pierce | FL | SA | 80,580 | Yes |
| 58272 | Southwest Capital Bank, National Association | Fort Myers | FL | N | 80,150 | Yes |
| 34702 | Peoples State Bank | Lake City | FL | NM | 79,878 | Yes |
| 17880 | Citizens State Bank | Perry | FL | NM | 79,311 | Yes |
| 57912 | Liberty Bank | Clearwater | FL | NM | 79,034 | Yes |
| 57724 | AmericanFirst Bank | Clermont | FL | NM | 77,190 | Yes |
| 33959 | Natbank, National Association | Hollywood | FL | N | 76,183 | Yes |
| 18136 | First National Bank of Wauchula | Wauchula | FL | N | 76,015 | Yes |
| 58152 | First Bank of the Palm Beaches | West Palm Beach | FL | NM | 74,000 | Yes |
| 35056 | Madison County Community Bank | Madison | FL | NM | 72,866 | Yes |
| 32251 | Progress Bank of Florida | Tampa | FL | SM | 72,412 | Yes |
| 57625 | Cortez Community Bank | Brooksville | FL | NM | 70,751 | Yes |
| 58479 | Bank of Central Florida | Lakeland | FL | NM | 70,646 | Yes |
| 58113 | Flagship Community Bank | Clearwater | FL | NM | 69,584 | Yes |
| 17193 | The Warrington Bank | Pensacola | FL | NM | 68,599 | Yes |
| 16396 | Lafayette State Bank | Mayo | FL | NM | 66,285 | Yes |
| 58313 | Community Southern Bank | Lakeland | FL | NM | 63,867 | Yes |
| 58387 | Insignia Bank | Sarasota | FL | NM | 62,112 | Yes |
| 57959 | Partners Bank | Naples | FL | SA | 59,710 | Yes |
| 19125 | Bank of the South | Pensacola | FL | NM | 57,200 | Yes |
| 17734 | Community State Bank | Starke | FL | NM | 56,409 | Yes |
| 21692 | Peoples Bank of Graceville | Graceville | FL | NM | 56,183 | Yes |
| 21284 | First Navy Bank | Pensacola | FL | SM | 54,597 | Yes |
| 58194 | Homebanc National Association | Lake Mary | FL | N | 53,855 | Yes |
| 58682 | Florida Traditions Bank | Dade City | FL | NM | 53,852 | Yes |
| 57832 | Prime Bank | Melbourne | FL | NM | 52,988 | Yes |
| 58370 | Destin First Bank | Destin | FL | NM | 52,958 | Yes |
| 58372 | Sabal Palm Bank | Sarasota | FL | NM | 49,459 | Yes |
| 18930 | Bank of Belle Glade | Belle Glade | FL | NM | 47,712 | Yes |
| 58344 | First Avenue National Bank | Ocala | FL | N | 45,203 | Yes |
| 58056 | Southshore Community Bank | Apollo Beach | FL | NM | 42,845 | Yes |
| 35200 | FirstAtlantic Bank | Jacksonville | FL | SA | 42,845 | Yes |
| 57773 | Nature Coast Bank | Hernando | FL | NM | 42,412 | Yes |
| 58553 | Shamrock Bank of Florida | Naples | FL | NM | 42,255 | Yes |
| 58578 | Anderen Bank | Palm Harbor | FL | NM | 40,308 | Yes |
| 58034 | First Capital Bank | Marianna | FL | NM | 40,122 | Yes |
| 58762 | Gulfshore Bank | Tampa | FL | NM | 39,849 | Yes |
| 58468 | Community Bank, Destin | Destin | FL | NM | 39,110 | Yes |
| 58512 | Calusa National Bank | Punta Gorda | FL | N | 37,879 | Yes |
| 14794 | Bank of Jackson County | Graceville | FL | NM | 37,260 | Yes |
| 58331 | Florida Shores Bank - Southeast | Pompano Beach | FL | NM | 36,882 | Yes |
| 58616 | Florida Shores Bank - Southwest | Venice | FL | NM | 34,759 | Yes |
| 58644 | First Colony Bank of Florida | Maitland | FL | NM | 33,416 | Yes |
| 58345 | Marquis Bank | North Miami Beach | FL | NM | 33,144 | Yes |
| 58043 | Providence Bank | Winter Haven | FL | NM | 31,477 | Yes |
| 58520 | NorthStar Bank | Tampa | FL | NM | 31,206 | Yes |
| 58672 | Jefferson Bank of Florida | Oldsmar | FL | NM | 30,549 | Yes |
| 57470 | Members Trust Company | Tampa | FL | SA | 29,369 | Yes |
| 58377 | Central Bank | Tampa | FL | NM | 29,026 | Yes |
| 58537 | FirstCity Bank of Commerce | North Palm Beach | FL | NM | 27,788 | Yes |
| 58532 | Panther Community Bank, N. A. | Lehigh Acres | FL | N | 26,307 | Yes |
| 33848 | SouthBank, a Federal Savings Bank | Palm Beach Gardens | FL | SA | 25,642 | Yes |
| Cert | Institution Name | City | State | Class | Total Assets($000) | Call/TFR Report? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58546 | ProBank | Tallahassee | FL | NM | 25,595 | Yes |
| 58548 | 1st Manatee Bank | Parrish | FL | NM | 24,960 | Yes |
| 58356 | Florida Bank of Sarasota | Sarasota | FL | SM | 23,143 | Yes |
| 58262 | Preferred Community Bank | Fort Myers | FL | NM | 21,816 | Yes |
| 58694 | Prime Meridian Bank | Tallahassee | FL | NM | 19,849 | Yes |
| 58376 | National Bank of Southwest Florida | Port Charlotte | FL | N | 18,363 | Yes |
| 58725 | Gateway Bank of Southwest Florida | Sarasota | FL | NM | N/A | Yes |
| 58692 | Intracoastal Bank | Palm Coast | FL | NM | N/A | Yes |
| 58763 | Palm Beach Community Bank | Boynton Beach | FL | SM | N/A | Yes |
| 58786 | Summit Bank, National Association | Panama City | FL | N | N/A | Yes |
Comments? Suggestions? Corrections? Send to: Editor -at- fdicinsuredbanks dot com
| Helpful: What Stocks pay the highest dividends?, Biggest List HERE |