

|
The results are sorted by the size of the banks assets in decending order
The"Class" column shows the category of bank
| All banks on this list regardless of category are FDIC insured* | ||||||
| Here is the Bank Charter Class | ||||||
A classification code assigned by the FDIC based on the institution's charter type (commercial bank or savings institution), charter agent (state or federal), Federal Reserve membership status (Fed member, Fed nonmember)and its primary federal regulator (state chartered institutions are subject to both federal and state supervision).
|
| Cert | Institution Name | City | State | Class | Total Assets($000) | Call/TFR Report? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5452 | First National Bank of Omaha | Omaha | NE | N | 9,432,217 | Yes |
| 29341 | TierOne Bank | Lincoln | NE | SA | 3,374,893 | Yes |
| 10634 | Pinnacle Bank | Lincoln | NE | NM | 2,182,610 | Yes |
| 19300 | American National Bank | Omaha | NE | N | 1,677,421 | Yes |
| 13421 | Union Bank and Trust Company | Lincoln | NE | NM | 1,655,668 | Yes |
| 32325 | Mutual of Omaha Bank | Omaha | NE | SA | 738,002 | Yes |
| 5496 | Cornerstone Bank | York | NE | SM | 676,302 | Yes |
| 19213 | Security National Bank of Omaha | Omaha | NE | N | 563,295 | Yes |
| 5415 | Security First Bank | Lincoln | NE | NM | 517,110 | Yes |
| 20488 | Five Points Bank | Grand Island | NE | SM | 490,173 | Yes |
| 5449 | First National Bank | North Platte | NE | N | 473,281 | Yes |
| 17145 | Heritage Bank | Wood River | NE | NM | 435,638 | Yes |
| 18489 | Adams Bank & Trust | Ogallala | NE | SM | 433,544 | Yes |
| 16112 | Platte Valley State Bank & Trust Company | Kearney | NE | SM | 426,421 | Yes |
| 5393 | First National Bank & Trust Company of Columbus | Columbus | NE | N | 412,305 | Yes |
| 57079 | World's Foremost Bank | Sidney | NE | NM | 383,864 | Yes |
| 16553 | Elkhorn Valley Bank & Trust | Norfolk | NE | NM | 347,961 | Yes |
| 29692 | Lincoln FSB of Nebraska | Lincoln | NE | SA | 346,934 | Yes |
| 13255 | Midwest Bank National Association | Pierce | NE | N | 343,837 | Yes |
| 5402 | The Fremont National Bank and Trust Company | Fremont | NE | N | 337,915 | Yes |
| 16810 | Farmers and Merchants Bank | Milford | NE | NM | 336,244 | Yes |
| 34211 | Platte Valley Bank | Scottsbluff | NE | SM | 329,963 | Yes |
| 13622 | First State Bank | Gothenburg | NE | NM | 315,266 | Yes |
| 14264 | Cornhusker Bank | Lincoln | NE | NM | 312,402 | Yes |
| 34186 | Valley Bank and Trust Co. | Scottsbluff | NE | NM | 304,592 | Yes |
| 25127 | First National Bank of Sidney | Sidney | NE | N | 284,461 | Yes |
| 19850 | West Gate Bank | Lincoln | NE | NM | 270,051 | Yes |
| 20628 | Omaha State Bank | Omaha | NE | NM | 266,345 | Yes |
| 12241 | Washington County Bank | Blair | NE | NM | 264,330 | Yes |
| 5396 | City Bank & Trust Co. | Lincoln | NE | NM | 259,389 | Yes |
| 20130 | BankFirst | Norfolk | NE | NM | 247,426 | Yes |
| 13868 | First State Bank | Lincoln | NE | SM | 237,223 | Yes |
| 17478 | FirsTier Bank | Kimball | NE | NM | 230,854 | Yes |
| 5417 | Amfirst Bank, National Association | Mccook | NE | N | 228,951 | Yes |
| 19397 | Mid City Bank, Inc. | Omaha | NE | NM | 226,731 | Yes |
| 5434 | McCook National Bank | Mccook | NE | N | 219,893 | Yes |
| 8354 | Iowa - Nebraska State Bank | South Sioux City | NE | NM | 219,392 | Yes |
| 31485 | Equitable Bank | Grand Island | NE | SA | 212,834 | Yes |
| 34811 | NebraskaLand National Bank | North Platte | NE | N | 206,724 | Yes |
| 19742 | First Westroads Bank, Inc. | Omaha | NE | SM | 202,595 | Yes |
| 15586 | First State Bank | Scottsbluff | NE | NM | 201,898 | Yes |
| 5432 | First National Bank Northeast | Lyons | NE | N | 199,260 | Yes |
| 5394 | First Bank & Trust Company | Cozad | NE | NM | 196,008 | Yes |
| 31999 | Madison County Bank | Madison | NE | SA | 193,576 | Yes |
| 17639 | First State Bank & Trust Company | Fremont | NE | NM | 187,490 | Yes |
| 29476 | Home Federal Savings and Loan Association of Grand Island | Grand Island | NE | SA | 180,466 | Yes |
| 5473 | The Jones National Bank and Trust Company of Seward | Seward | NE | N | 179,554 | Yes |
| 5382 | The First National Bank & Trust Company of Beatrice | Beatrice | NE | N | 178,361 | Yes |
| 33380 | Enterprise Bank National Association | Omaha | NE | N | 174,317 | Yes |
| 18984 | Hastings State Bank | Hastings | NE | NM | 173,275 | Yes |
| 18740 | Geneva State Bank | Geneva | NE | NM | 172,187 | Yes |
| 26185 | CHARTER WEST NATIONAL BANK | West Point | NE | N | 170,427 | Yes |
| 33450 | Arbor Bank | Nebraska City | NE | NM | 167,053 | Yes |
| 12248 | First Nebraska Bank | Valley | NE | SM | 166,630 | Yes |
| 5472 | The Cattle National Bank and Trust Company | Seward | NE | N | 162,206 | Yes |
| 5485 | The First National Bank of Valentine | Valentine | NE | N | 158,247 | Yes |
| 24481 | American National Bank of Fremont | Fremont | NE | N | 155,960 | Yes |
| 18748 | Bruning State Bank | Bruning | NE | NM | 149,224 | Yes |
| 1435 | Exchange Bank | Gibbon | NE | NM | 147,721 | Yes |
| 14312 | Five Points Bank of Hastings | Hastings | NE | SM | 143,546 | Yes |
| 1992 | Pathway Bank | Cairo | NE | NM | 142,519 | Yes |
| 5424 | Security National Bank | Laurel | NE | N | 134,725 | Yes |
| 8322 | Nebraska State Bank and Trust Company | Broken Bow | NE | NM | 130,103 | Yes |
| 5410 | The First National Bank of Gordon | Gordon | NE | N | 128,734 | Yes |
| 16079 | York State Bank and Trust Company | York | NE | NM | 128,597 | Yes |
| 5439 | Minden Exchange Bank & Trust Company | Minden | NE | NM | 126,625 | Yes |
| 34028 | Nebraska National Bank | Kearney | NE | N | 126,191 | Yes |
| 5400 | The First National Bank of Fairbury | Fairbury | NE | N | 122,634 | Yes |
| 21704 | Bank of Nebraska | La Vista | NE | NM | 121,845 | Yes |
| 34468 | Two Rivers Bank | Blair | NE | NM | 118,131 | Yes |
| 5495 | Citizens National Bank | Wisner | NE | N | 114,604 | Yes |
| 5486 | The First National Bank of Wahoo | Wahoo | NE | N | 109,438 | Yes |
| 14327 | Horizon Bank | Waverly | NE | NM | 107,295 | Yes |
| 17229 | Henderson State Bank | Henderson | NE | NM | 107,047 | Yes |
| 11482 | Cozad State Bank and Trust Company | Cozad | NE | NM | 105,902 | Yes |
| 10639 | The Gothenburg State Bank and Trust Company | Gothenburg | NE | NM | 105,140 | Yes |
| 5384 | First National Bank | Beemer | NE | N | 104,110 | Yes |
| 1439 | American Interstate Bank | Elkhorn | NE | NM | 101,302 | Yes |
| 8329 | Pender State Bank | Pender | NE | NM | 99,818 | Yes |
| 8325 | First National Bank | Schuyler | NE | N | 99,524 | Yes |
| 16859 | First National Bank of Chadron | Chadron | NE | N | 98,830 | Yes |
| 5431 | Sherman County Bank | Loup City | NE | NM | 98,798 | Yes |
| 14922 | F & M Bank, National Association | West Point | NE | N | 98,573 | Yes |
| 1434 | Town & Country Bank | Ravenna | NE | SM | 95,340 | Yes |
| 13662 | Farmers and Merchants State Bank, Bloomfield, Nebraska | Bloomfield | NE | NM | 94,808 | Yes |
| 15010 | Columbus Bank and Trust Company | Columbus | NE | NM | 92,857 | Yes |
| 5401 | First National Bank and Trust Company | Falls City | NE | N | 89,631 | Yes |
| 5419 | The First National Bank of Holdrege | Holdrege | NE | N | 88,214 | Yes |
| 19515 | Bank of Doniphan | Doniphan | NE | NM | 86,594 | Yes |
| 15907 | Farmers State Bank | Maywood | NE | NM | 85,620 | Yes |
| 5490 | The State National Bank & Trust Company | Wayne | NE | N | 85,061 | Yes |
| 18944 | Dakota County State Bank | South Sioux City | NE | NM | 84,896 | Yes |
| 5460 | First National Bank in Ord | Ord | NE | N | 84,782 | Yes |
| 8598 | Richardson County Bank & Trust Company | Falls City | NE | NM | 84,329 | Yes |
| 18528 | Farmers Bank of Cook | Cook | NE | NM | 83,706 | Yes |
| 16707 | South Central State Bank | Campbell | NE | NM | 83,262 | Yes |
| 16333 | First State Bank | Loomis | NE | NM | 81,141 | Yes |
| 10650 | Home State Bank | Louisville | NE | NM | 78,256 | Yes |
| 8350 | Plattsmouth State Bank | Plattsmouth | NE | NM | 77,098 | Yes |
| 15545 | The Bank of Madison | Madison | NE | NM | 76,890 | Yes |
| Cert | Institution Name | City | State | Class | Total Assets($000) | Call/TFR Report? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11477 | Auburn State Bank | Auburn | NE | SM | 75,739 | Yes |
| 14311 | Adams County Bank | Kenesaw | NE | NM | 74,230 | Yes |
| 5369 | The Commercial National Bank of Ainsworth | Ainsworth | NE | N | 72,621 | Yes |
| 5475 | The American National Bank of Sidney | Sidney | NE | N | 72,019 | Yes |
| 30695 | Home Federal Savings and Loan Association of Nebraska | Lexington | NE | SA | 69,701 | Yes |
| 10637 | First Central Bank | Cambridge | NE | NM | 68,329 | Yes |
| 16339 | The Tri-County Bank | Stuart | NE | NM | 67,868 | Yes |
| 5422 | The First National Bank of Johnson | Johnson | NE | N | 64,095 | Yes |
| 5377 | The Farmers & Merchants National Bank of Ashland | Ashland | NE | N | 62,344 | Yes |
| 11475 | Thayer County Bank | Hebron | NE | NM | 61,743 | Yes |
| 14912 | Bank of Dixon County | Ponca | NE | NM | 61,535 | Yes |
| 28543 | Custer Federal Savings and Loan Association | Broken Bow | NE | SA | 59,034 | Yes |
| 1438 | Countryside Bank | Unadilla | NE | NM | 58,923 | Yes |
| 13819 | Commercial State Bank | Wausa | NE | NM | 57,329 | Yes |
| 34995 | First Central Bank McCook | Mccook | NE | NM | 57,090 | Yes |
| 8595 | Bank of Bennington | Bennington | NE | SM | 56,235 | Yes |
| 14026 | Scribner Bank | Scribner | NE | NM | 55,812 | Yes |
| 1163 | Wahoo State Bank | Wahoo | NE | SM | 55,746 | Yes |
| 5438 | First Bank and Trust Company | Minden | NE | SM | 55,562 | Yes |
| 5481 | First National Bank and Trust of Syracuse | Syracuse | NE | N | 54,625 | Yes |
| 25291 | Bank of the Valley | Bellwood | NE | NM | 54,608 | Yes |
| 30395 | Tecumseh Federal Bank | Tecumseh | NE | SA | 53,752 | Yes |
| 14326 | Peoples-Webster County Bank | Red Cloud | NE | NM | 53,247 | Yes |
| 10643 | Security State Bank | Ansley | NE | NM | 52,258 | Yes |
| 34053 | Heartland Community Bank | Bennet | NE | NM | 51,766 | Yes |
| 19645 | Cass County Bank, Inc. | Plattsmouth | NE | NM | 51,314 | Yes |
| 5469 | Citizens Bank & Trust Company in St. Paul | Saint Paul | NE | NM | 51,208 | Yes |
| 9818 | Platte Valley Bank | North Bend | NE | NM | 50,542 | Yes |
| 5408 | The Genoa National Bank | Genoa | NE | N | 50,457 | Yes |
| 5405 | First National Bank and Trust of Fullerton | Fullerton | NE | N | 50,156 | Yes |
| 1986 | Commercial State Bank | Republican City | NE | NM | 50,002 | Yes |
| 34139 | Community Bank | Alma | NE | NM | 49,895 | Yes |
| 8355 | Oak Creek Valley Bank | Valparaiso | NE | NM | 49,799 | Yes |
| 5379 | The Carson National Bank of Auburn | Auburn | NE | N | 49,458 | Yes |
| 13962 | Bank of Hartington | Hartington | NE | SM | 48,676 | Yes |
| 18265 | Ericson State Bank | Ericson | NE | NM | 47,417 | Yes |
| 16116 | Farmers State Bank | Dodge | NE | NM | 46,977 | Yes |
| 14581 | Clarkson Bank | Clarkson | NE | NM | 46,849 | Yes |
| 13892 | Commercial Bank | Bassett | NE | NM | 46,595 | Yes |
| 12636 | First State Bank | Beaver City | NE | NM | 43,651 | Yes |
| 16154 | Bank of Elgin | Elgin | NE | SM | 43,590 | Yes |
| 13692 | Brunswick State Bank | Brunswick | NE | NM | 43,234 | Yes |
| 16110 | Butte State Bank | Butte | NE | SM | 42,987 | Yes |
| 11023 | Franklin State Bank | Franklin | NE | NM | 42,812 | Yes |
| 9817 | Bank of Keystone | Keystone | NE | NM | 42,688 | Yes |
| 8339 | De Witt State Bank | De Witt | NE | NM | 42,524 | Yes |
| 17339 | Farmers Bank and Trust Company | Nebraska City | NE | NM | 41,275 | Yes |
| 23270 | Siouxland National Bank | South Sioux City | NE | N | 41,254 | Yes |
| 14275 | Farmers and Merchants Bank | Milligan | NE | NM | 40,822 | Yes |
| 33235 | Farmers & Merchants State Bank of Wayne | Wayne | NE | NM | 40,457 | Yes |
| 8333 | First Tri County Bank | Swanton | NE | NM | 40,248 | Yes |
| 8600 | First State Bank | Shelton | NE | NM | 39,570 | Yes |
| 10653 | The Murray State Bank | Murray | NE | NM | 39,406 | Yes |
| 5389 | The First National Bank of Cambridge | Cambridge | NE | N | 39,397 | Yes |
| 19809 | The Hershey State Bank | Hershey | NE | NM | 38,359 | Yes |
| 5404 | The First National Bank of Friend | Friend | NE | N | 38,308 | Yes |
| 34363 | Centennial Bank | Omaha | NE | NM | 38,164 | Yes |
| 9822 | State Bank of Table Rock | Table Rock | NE | NM | 38,129 | Yes |
| 5489 | The First National Bank of Wayne | Wayne | NE | N | 36,848 | Yes |
| 13891 | Spalding City Bank | Spalding | NE | NM | 36,811 | Yes |
| 1993 | CerescoBank | Ceresco | NE | NM | 36,380 | Yes |
| 15774 | The Tilden Bank | Tilden | NE | SM | 36,343 | Yes |
| 8321 | The State Bank of Bartley | Bartley | NE | NM | 36,122 | Yes |
| 8330 | State Bank of Riverdale | Riverdale | NE | NM | 35,676 | Yes |
| 17452 | Jefferson County Bank | Daykin | NE | NM | 35,459 | Yes |
| 9819 | Nebraska State Bank | Oshkosh | NE | NM | 35,366 | Yes |
| 16953 | Bank of Clarks | Clarks | NE | NM | 35,080 | Yes |
| 10647 | American Exchange Bank | Elmwood | NE | SM | 34,821 | Yes |
| 5478 | The Stanton National Bank | Stanton | NE | N | 34,770 | Yes |
| 14313 | Harvard State Bank | Harvard | NE | NM | 34,306 | Yes |
| 19274 | Banner County Bank, Inc. | Harrisburg | NE | NM | 32,797 | Yes |
| 5447 | Bank of Newman Grove | Newman Grove | NE | SM | 32,480 | Yes |
| 13257 | Farmers State Bank | Wallace | NE | SM | 32,284 | Yes |
| 9812 | Adams State Bank | Adams | NE | NM | 32,116 | Yes |
| 15364 | First State Bank | Randolph | NE | NM | 32,088 | Yes |
| 19087 | Bank of Lindsay | Lindsay | NE | NM | 31,974 | Yes |
| 15267 | Bank of Bertrand | Bertrand | NE | NM | 31,407 | Yes |
| 14281 | The First National Bank of Utica | Utica | NE | N | 30,027 | Yes |
| 58217 | First State Bank | Holbrook | NE | NM | 29,179 | Yes |
| 16379 | Springfield State Bank | Springfield | NE | NM | 29,122 | Yes |
| 22350 | Byron State Bank | Byron | NE | NM | 28,747 | Yes |
| 14639 | Security Home Bank | Malmo | NE | NM | 28,497 | Yes |
| 13251 | Chambers State Bank | Chambers | NE | NM | 28,440 | Yes |
| 5436 | Bank of Marquette | Marquette | NE | NM | 28,204 | Yes |
| 58359 | United Republic Bank | Omaha | NE | NM | 28,157 | Yes |
| 57331 | Nebraska Bankers' Bank | Lincoln | NE | SM | 27,845 | Yes |
| 11469 | The Guide Rock State Bank | Guide Rock | NE | NM | 27,292 | Yes |
| 29379 | Sidney Federal Savings and Loan Association | Sidney | NE | SA | 26,583 | Yes |
| 16330 | Battle Creek State Bank | Battle Creek | NE | SM | 26,434 | Yes |
| 18820 | Cedar Rapids State Bank | Cedar Rapids | NE | NM | 25,989 | Yes |
| 14096 | First National Bank in Exeter | Exeter | NE | N | 25,893 | Yes |
| 58724 | Community Bank of Lincoln | Lincoln | NE | SA | 25,800 | Yes |
| 14058 | Petersburg State Bank | Petersburg | NE | NM | 25,771 | Yes |
| 8604 | First State Bank | Hordville | NE | NM | 25,740 | Yes |
| 25591 | Cedar Security Bank | Fordyce | NE | NM | 25,651 | Yes |
| 5406 | The Fullerton National Bank | Fullerton | NE | N | 25,455 | Yes |
| 12489 | Sutton State Bank | Sutton | NE | NM | 24,937 | Yes |
| 13796 | Farmers State Bank | Humphrey | NE | NM | 24,086 | Yes |
| 12244 | Farnam Bank | Farnam | NE | NM | 24,084 | Yes |
| 17205 | The Potter State Bank of Potter | Potter | NE | NM | 23,002 | Yes |
| Cert | Institution Name | City | State | Class | Total Assets($000) | Call/TFR Report? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14069 | State Bank of Scotia | Scotia | NE | NM | 22,660 | Yes |
| 1983 | Curtis State Bank | Curtis | NE | NM | 22,652 | Yes |
| 10644 | State Bank of Odell | Odell | NE | NM | 22,569 | Yes |
| 12246 | Commercial Bank | Nelson | NE | NM | 22,497 | Yes |
| 5425 | Bank of Lewellen | Lewellen | NE | NM | 22,268 | Yes |
| 16325 | Winside State Bank | Winside | NE | NM | 22,259 | Yes |
| 16881 | State Bank of Chester | Chester | NE | NM | 22,169 | Yes |
| 58727 | Access Bank | Omaha | NE | NM | 21,864 | Yes |
| 18794 | The Farmers Bank | Lincoln | NE | NM | 21,475 | Yes |
| 13723 | The State Bank of Hildreth | Hildreth | NE | NM | 20,631 | Yes |
| 17966 | Central Bank | Central City | NE | NM | 20,614 | Yes |
| 19251 | Frontier Bank | Davenport | NE | NM | 20,604 | Yes |
| 16905 | Bank of Orchard | Orchard | NE | NM | 20,430 | Yes |
| 13611 | Bank of Mead | Mead | NE | NM | 19,834 | Yes |
| 17356 | Farmers State Bank | Carroll | NE | NM | 19,801 | Yes |
| 8338 | Citizens State Bank | Clearwater | NE | NM | 19,551 | Yes |
| 9820 | Bank of Stapleton | Stapleton | NE | NM | 19,288 | Yes |
| 5413 | The City National Bank of Greeley | Greeley | NE | N | 19,138 | Yes |
| 5380 | The First National Bank of Bancroft | Bancroft | NE | N | 18,987 | Yes |
| 12493 | Purdum State Bank | Purdum | NE | NM | 18,373 | Yes |
| 12247 | Bank of Paxton | Paxton | NE | NM | 17,873 | Yes |
| 12249 | Spencer State Bank | Spencer | NE | NM | 17,831 | Yes |
| 16868 | Corn Growers State Bank | Murdock | NE | NM | 17,480 | Yes |
| 16468 | North Loup Valley Bank | North Loup | NE | NM | 17,327 | Yes |
| 12745 | Bank of Prague | Prague | NE | NM | 17,094 | Yes |
| 11479 | Lisco State Bank | Lisco | NE | NM | 16,915 | Yes |
| 17589 | The Culbertson Bank | Culbertson | NE | NM | 16,198 | Yes |
| 8323 | State Bank of Colon | Colon | NE | NM | 15,448 | Yes |
| 16963 | Filley Bank | Filley | NE | NM | 15,381 | Yes |
| 57296 | Citizens Bank in Loup City | Loup City | NE | NM | 14,562 | Yes |
| 11483 | The Nehawka Bank | Nehawka | NE | NM | 14,431 | Yes |
| 10652 | Farmers State Bank | Ewing | NE | NM | 14,330 | Yes |
| 18761 | Western State Bank | Waterloo | NE | NM | 13,604 | Yes |
| 21809 | Eagle State Bank | Eagle | NE | NM | 13,553 | Yes |
| 17825 | Boelus State Bank | Boelus | NE | NM | 13,248 | Yes |
| 18724 | Citizens State Bank | Carleton | NE | NM | 12,303 | Yes |
| 1436 | Ashton State Bank | Ashton | NE | NM | 10,630 | Yes |
| 13696 | Nebraska State Bank | Bristow | NE | NM | 10,272 | Yes |
| 16516 | Nebraska State Bank | Lynch | NE | NM | 10,170 | Yes |
| 16188 | Commercial State Bank | Cedar Bluffs | NE | NM | 9,603 | Yes |
| 10635 | The Bank of Steinauer | Steinauer | NE | NM | 9,075 | Yes |
| 26427 | Commerce Bank, National Association | Omaha | NE | N | 9,036 | Yes |
| 18739 | Farmers State Bank | Fairmont | NE | NM | 7,269 | Yes |
| 10641 | Tri Valley Bank | Talmage | NE | NM | 5,481 | Yes |
| 17444 | Farmers and Merchants Bank | Axtell | NE | NM | 5,198 | Yes |
Comments? Suggestions? Corrections? Send to: Editor -at- fdicinsuredbanks dot com
| Helpful: What Stocks pay the highest dividends?, Biggest List HERE |