

|
The results are sorted by the size of the banks assets in decending order
The"Class" column shows the category of bank
| All banks on this list regardless of category are FDIC insured* | ||||||
| Here is the Bank Charter Class | ||||||
A classification code assigned by the FDIC based on the institution's charter type (commercial bank or savings institution), charter agent (state or federal), Federal Reserve membership status (Fed member, Fed nonmember)and its primary federal regulator (state chartered institutions are subject to both federal and state supervision).
|
| Cert | Institution Name | City | State | Class | Total Assets($000) | Call/TFR Report? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 953 | Bankers Trust Company, National Association | Des Moines | IA | N | 2,196,203 | Yes |
| 34507 | Principal Bank | Des Moines | IA | SA | 2,137,508 | Yes |
| 14808 | First American Bank | Fort Dodge | IA | SM | 1,726,049 | Yes |
| 14650 | Hills Bank and Trust Company | Hills | IA | NM | 1,678,922 | Yes |
| 15614 | West Bank | West Des Moines | IA | NM | 1,315,357 | Yes |
| 20594 | Liberty Bank, F.S.B. | West Des Moines | IA | SA | 1,112,048 | Yes |
| 15219 | Dubuque Bank and Trust Company | Dubuque | IA | NM | 973,164 | Yes |
| 4433 | First Citizens National Bank | Mason City | IA | N | 888,258 | Yes |
| 33867 | Quad City Bank and Trust Company | Bettendorf | IA | SM | 873,339 | Yes |
| 13150 | American Trust & Savings Bank | Dubuque | IA | SM | 854,269 | Yes |
| 30776 | MetaBank | Storm Lake | IA | SA | 807,585 | Yes |
| 14197 | MidWestOne Bank | Oskaloosa | IA | NM | 778,014 | Yes |
| 958 | United Bank of Iowa | Ida Grove | IA | NM | 743,706 | Yes |
| 32647 | Northwest Bank | Spencer | IA | SA | 730,284 | Yes |
| 18272 | Community State Bank, National Association | Ankeny | IA | N | 700,711 | Yes |
| 34955 | American Bank and Trust Company, National Association | Davenport | IA | N | 663,657 | Yes |
| 4506 | The Security National Bank of Sioux City, Iowa | Sioux City | IA | N | 608,039 | Yes |
| 14843 | Iowa State Bank & Trust Company | Iowa City | IA | NM | 605,717 | Yes |
| 27732 | Vantus Bank | Sioux City | IA | SA | 597,125 | Yes |
| 14209 | Farmers State Bank | Marion | IA | NM | 529,080 | Yes |
| 30742 | First Federal Savings Bank of Iowa | Fort Dodge | IA | SA | 509,029 | Yes |
| 1545 | First National Bank, Ames, Iowa | Ames | IA | N | 487,990 | Yes |
| 5170 | Bank Midwest | Spirit Lake | IA | SM | 482,504 | Yes |
| 14207 | Lincoln Savings Bank | Cedar Falls | IA | NM | 449,728 | Yes |
| 17282 | BankIowa of Cedar Rapids | Cedar Rapids | IA | NM | 442,570 | Yes |
| 228 | American State Bank | Sioux Center | IA | NM | 434,874 | Yes |
| 10904 | F&M Bank-Iowa Central | Marshalltown | IA | SM | 432,442 | Yes |
| 57244 | Cedar Rapids Bank and Trust Company | Cedar Rapids | IA | SM | 411,212 | Yes |
| 15555 | Central Bank | Storm Lake | IA | SM | 385,458 | Yes |
| 4465 | Midstates Bank, National Association | Council Bluffs | IA | N | 360,475 | Yes |
| 4439 | The Clinton National Bank | Clinton | IA | N | 351,817 | Yes |
| 8101 | Primebank | Le Mars | IA | SM | 331,111 | Yes |
| 15200 | Decorah Bank & Trust Company | Decorah | IA | NM | 323,296 | Yes |
| 57484 | Bankers Trust Company, National Association | Cedar Rapids | IA | N | 318,908 | Yes |
| 34503 | Community National Bank | Waterloo | IA | N | 313,515 | Yes |
| 961 | First National Bank of Muscatine | Muscatine | IA | N | 306,819 | Yes |
| 16265 | Peoples Bank | Rock Valley | IA | NM | 305,231 | Yes |
| 18443 | C US Bank | Cresco | IA | NM | 302,715 | Yes |
| 13953 | Iowa State Bank | Hull | IA | SM | 290,682 | Yes |
| 11760 | Two Rivers Bank & Trust | Burlington | IA | SA | 286,940 | Yes |
| 11771 | Carroll County State Bank | Carroll | IA | NM | 283,097 | Yes |
| 1552 | Central State Bank | Muscatine | IA | SM | 279,217 | Yes |
| 14633 | Community Savings Bank | Edgewood | IA | NM | 276,615 | Yes |
| 15808 | Iowa State Bank | Des Moines | IA | NM | 276,450 | Yes |
| 12858 | Farmers Trust and Savings Bank | Spencer | IA | NM | 273,996 | Yes |
| 33993 | American National Bank | Holstein | IA | N | 271,364 | Yes |
| 17903 | Maquoketa State Bank | Maquoketa | IA | SM | 268,334 | Yes |
| 5820 | State Central Bank | Keokuk | IA | NM | 268,053 | Yes |
| 34849 | Premier Bank | Dubuque | IA | SM | 263,196 | Yes |
| 9100 | Pilot Grove Savings Bank | Pilot Grove | IA | NM | 261,214 | Yes |
| 9099 | South Ottumwa Savings Bank | Ottumwa | IA | NM | 257,321 | Yes |
| 4503 | The First National Bank of Sioux Center | Sioux Center | IA | N | 255,335 | Yes |
| 14382 | Fidelity Bank & Trust | Dubuque | IA | NM | 254,322 | Yes |
| 4519 | First National Bank | Waverly | IA | N | 253,466 | Yes |
| 1852 | First Security Bank and Trust Company | Charles City | IA | NM | 243,605 | Yes |
| 14704 | Guaranty Bank and Trust Company | Cedar Rapids | IA | NM | 241,275 | Yes |
| 11767 | FreedomBank | Elkader | IA | NM | 238,424 | Yes |
| 16307 | Manufacturers Bank & Trust Company | Forest City | IA | NM | 238,312 | Yes |
| 950 | Iowa State Bank | Algona | IA | NM | 230,130 | Yes |
| 9047 | Citizens State Bank | Monticello | IA | NM | 230,065 | Yes |
| 1553 | The Shelby County State Bank | Harlan | IA | NM | 223,801 | Yes |
| 253 | Luana Savings Bank | Luana | IA | NM | 220,756 | Yes |
| 5800 | American Bank, National Association | Le Mars | IA | N | 220,286 | Yes |
| 14692 | Peoples Trust & Savings Bank | Clive | IA | NM | 220,172 | Yes |
| 9298 | Farmers & Merchants Savings Bank | Manchester | IA | SM | 218,652 | Yes |
| 19716 | First Central State Bank | De Witt | IA | NM | 216,642 | Yes |
| 15690 | Clear Lake Bank and Trust Company | Clear Lake | IA | SM | 216,571 | Yes |
| 13737 | Farmers & Merchants Bank & Trust | Burlington | IA | NM | 214,919 | Yes |
| 15321 | First State Bank | Webster City | IA | NM | 210,089 | Yes |
| 214 | Washington State Bank | Washington | IA | SM | 209,789 | Yes |
| 8761 | Kerndt Brothers Savings Bank | Lansing | IA | NM | 207,821 | Yes |
| 23189 | Community Bank | Muscatine | IA | NM | 206,549 | Yes |
| 33922 | Frontier Bank | Rock Rapids | IA | SA | 200,258 | Yes |
| 5733 | East Dubuque Savings Bank | Dubuque | IA | SM | 199,513 | Yes |
| 58013 | Two Rivers Bank and Trust | West Des Moines | IA | NM | 198,639 | Yes |
| 15736 | State Bank of Lawler | New Hampton | IA | SM | 197,267 | Yes |
| 5796 | Earlham Savings Bank | West Des Moines | IA | NM | 196,202 | Yes |
| 13656 | United Community Bank | Milford | IA | NM | 195,909 | Yes |
| 15830 | Northwest Bank and Trust Company | Davenport | IA | SA | 195,256 | Yes |
| 26760 | Green Belt Bank & Trust | Iowa Falls | IA | NM | 187,550 | Yes |
| 4511 | The Citizens First National Bank of Storm Lake | Storm Lake | IA | N | 187,325 | Yes |
| 57115 | Ames Community Bank | Ames | IA | SM | 184,072 | Yes |
| 15272 | Marion County State Bank | Pella | IA | NM | 183,821 | Yes |
| 4444 | The First National Bank in Creston | Creston | IA | N | 182,960 | Yes |
| 14410 | City State Bank | Norwalk | IA | NM | 181,378 | Yes |
| 4516 | First Bank | West Des Moines | IA | NM | 180,427 | Yes |
| 12855 | Farmers State Bank | Waterloo | IA | NM | 176,052 | Yes |
| 245 | Raccoon Valley Bank | Perry | IA | NM | 174,784 | Yes |
| 34384 | Premier Bank | Rock Valley | IA | NM | 174,410 | Yes |
| 14194 | Polk County Bank | Johnston | IA | NM | 174,385 | Yes |
| 14079 | The Grundy National Bank of Grundy Center | Grundy Center | IA | N | 173,926 | Yes |
| 13411 | Northwestern Bank | Orange City | IA | NM | 168,931 | Yes |
| 951 | Cherokee State Bank | Cherokee | IA | NM | 164,822 | Yes |
| 8506 | New Albin Savings Bank | New Albin | IA | NM | 164,792 | Yes |
| 15334 | Rolling Hills Bank & Trust | Atlantic | IA | SM | 164,434 | Yes |
| 13753 | Blue Grass Savings Bank | Blue Grass | IA | NM | 163,259 | Yes |
| 33927 | Bank Iowa | Altoona | IA | SM | 161,405 | Yes |
| 14690 | Iowa Savings Bank | Carroll | IA | NM | 159,638 | Yes |
| 954 | First National Bank | Greenfield | IA | N | 159,385 | Yes |
| 15503 | Security State Bank | New Hampton | IA | SM | 156,767 | Yes |
| Cert | Institution Name | City | State | Class | Total Assets($000) | Call/TFR Report? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13712 | The Libertyville Savings Bank | Fairfield | IA | NM | 156,021 | Yes |
| 8751 | Iowa State Savings Bank | Creston | IA | NM | 152,750 | Yes |
| 5801 | Bank Iowa | Denison | IA | SM | 148,661 | Yes |
| 10130 | Bank Iowa | Humboldt | IA | SM | 146,262 | Yes |
| 14195 | Farmers Trust and Savings Bank | Buffalo Center | IA | NM | 145,926 | Yes |
| 963 | The Home Trust and Savings Bank | Osage | IA | SM | 145,880 | Yes |
| 14980 | Clarke County State Bank | Osceola | IA | NM | 145,586 | Yes |
| 35031 | Freedom Financial Bank | West Des Moines | IA | NM | 145,403 | Yes |
| 35268 | Community Bank of Boone | Boone | IA | SM | 144,125 | Yes |
| 8103 | State Bank & Trust Company | Waverly | IA | NM | 143,760 | Yes |
| 11347 | Grinnell State Bank | Grinnell | IA | NM | 143,056 | Yes |
| 15610 | Farmers and Merchants State Bank | Winterset | IA | NM | 142,988 | Yes |
| 1547 | Iowa Trust and Savings Bank | Centerville | IA | NM | 140,503 | Yes |
| 14930 | First Iowa State Bank | Albia | IA | NM | 138,969 | Yes |
| 5819 | Lee County Bank & Trust, National Association | Fort Madison | IA | N | 137,307 | Yes |
| 4432 | Midwest Heritage Bank, FSB | Chariton | IA | SA | 137,068 | Yes |
| 18394 | Farmers Savings Bank | Marshalltown | IA | NM | 132,861 | Yes |
| 15651 | State Bank & Trust Co. | Nevada | IA | NM | 132,354 | Yes |
| 15484 | First National Bank Midwest | Oskaloosa | IA | N | 131,537 | Yes |
| 15405 | Houghton State Bank | Red Oak | IA | NM | 131,153 | Yes |
| 15947 | Iowa State Bank | Clarksville | IA | NM | 129,641 | Yes |
| 25243 | Heritage Bank, National Association | Holstein | IA | N | 129,352 | Yes |
| 35109 | Southeast National Bank | Davenport | IA | N | 127,250 | Yes |
| 18400 | Iowa Trust & Savings Bank | Emmetsburg | IA | NM | 126,874 | Yes |
| 4456 | Bank Iowa | Red Oak | IA | SM | 126,804 | Yes |
| 14867 | Home State Bank | Jefferson | IA | NM | 125,836 | Yes |
| 5817 | Hardin County Savings Bank | Eldora | IA | NM | 125,105 | Yes |
| 34973 | Peoples Savings Bank | Indianola | IA | NM | 124,484 | Yes |
| 955 | Fort Madison Bank & Trust Co. | Fort Madison | IA | SM | 124,140 | Yes |
| 17302 | Titonka Savings Bank | Titonka | IA | SM | 123,240 | Yes |
| 30652 | First Community Bank | Keokuk | IA | NM | 123,200 | Yes |
| 254 | First Whitney Bank and Trust | Atlantic | IA | NM | 122,512 | Yes |
| 16217 | First State Bank | Manchester | IA | SM | 122,453 | Yes |
| 15734 | Security Savings Bank | Larchwood | IA | NM | 120,988 | Yes |
| 11348 | Community First Bank | Keosauqua | IA | NM | 120,907 | Yes |
| 10492 | Farmers and Merchants Savings Bank | Iowa City | IA | NM | 120,786 | Yes |
| 25267 | Community Bank | Indianola | IA | NM | 120,394 | Yes |
| 14936 | Ackley State Bank | Ackley | IA | NM | 118,012 | Yes |
| 8094 | Northwoods State Bank | Mason City | IA | NM | 115,111 | Yes |
| 15772 | Mediapolis Savings Bank | Mediapolis | IA | NM | 115,101 | Yes |
| 9297 | Farmers Savings Bank | Remsen | IA | NM | 113,984 | Yes |
| 8511 | Crawford County Trust and Savings Bank | Denison | IA | NM | 113,890 | Yes |
| 35477 | Citizens First Bank | Clinton | IA | NM | 113,487 | Yes |
| 19447 | Kingsley State Bank | Kingsley | IA | NM | 113,267 | Yes |
| 14352 | Federation Bank | Washington | IA | NM | 111,786 | Yes |
| 57391 | United Bank & Trust National Association | Marshalltown | IA | N | 111,400 | Yes |
| 968 | Security Trust & Savings Bank | Storm Lake | IA | SM | 111,012 | Yes |
| 14689 | Security State Bank | Anamosa | IA | NM | 110,698 | Yes |
| 10121 | Liberty Trust & Savings Bank | Durant | IA | NM | 110,398 | Yes |
| 14771 | The First State Bank | Conrad | IA | NM | 110,389 | Yes |
| 14705 | De Witt Bank & Trust Co. | De Witt | IA | NM | 110,275 | Yes |
| 19540 | Pioneer Bank | Sergeant Bluff | IA | NM | 110,077 | Yes |
| 1857 | Waukon State Bank | Waukon | IA | SM | 109,741 | Yes |
| 10903 | Central State Bank | State Center | IA | NM | 109,232 | Yes |
| 8083 | Fairfax State Savings Bank | Fairfax | IA | NM | 109,127 | Yes |
| 230 | Community State Bank | Spencer | IA | NM | 108,965 | Yes |
| 1853 | Keokuk Savings Bank and Trust Company | Keokuk | IA | NM | 107,431 | Yes |
| 33552 | Boone Bank & Trust Co. | Boone | IA | NM | 106,079 | Yes |
| 10497 | Iowa State Bank | Sac City | IA | NM | 105,960 | Yes |
| 956 | Glenwood State Bank | Glenwood | IA | SM | 105,871 | Yes |
| 8500 | First State Bank | Ida Grove | IA | NM | 105,758 | Yes |
| 26720 | Citizens State Bank | Fort Dodge | IA | NM | 105,720 | Yes |
| 13853 | First National Bank in Fairfield | Fairfield | IA | N | 105,677 | Yes |
| 10111 | Tri-County Bank & Trust Co. | Cascade | IA | NM | 105,606 | Yes |
| 14521 | Bank Iowa | Clarinda | IA | SM | 104,555 | Yes |
| 231 | Commercial Savings Bank | Carroll | IA | NM | 104,379 | Yes |
| 4464 | First National Bank of Hampton | Hampton | IA | N | 103,154 | Yes |
| 14247 | United Bank and Trust Company | Hampton | IA | NM | 101,511 | Yes |
| 14413 | Iowa State Bank and Trust Company of Fairfield, Iowa | Fairfield | IA | SM | 101,369 | Yes |
| 11354 | Bank Iowa | Oskaloosa | IA | SM | 101,304 | Yes |
| 17259 | St. Ansgar State Bank | Saint Ansgar | IA | SM | 101,009 | Yes |
| 5797 | Farmers State Bank | Northwood | IA | NM | 100,180 | Yes |
| 58478 | VisionBank of Iowa | West Des Moines | IA | SM | 99,560 | Yes |
| 26944 | American State Bank | Osceola | IA | SM | 99,477 | Yes |
| 4514 | The State Bank of Toledo | Toledo | IA | NM | 98,922 | Yes |
| 9293 | Gateway State Bank | Clinton | IA | NM | 98,031 | Yes |
| 8752 | First Trust and Savings Bank | Wheatland | IA | NM | 97,900 | Yes |
| 14573 | West Liberty State Bank | West Liberty | IA | NM | 96,484 | Yes |
| 34686 | Charter Bank | Johnston | IA | SA | 96,424 | Yes |
| 14392 | Farmers Trust and Savings Bank | Williamsburg | IA | NM | 96,278 | Yes |
| 14783 | Patriot Bank | Brooklyn | IA | NM | 95,972 | Yes |
| 5795 | Security Savings Bank | Eagle Grove | IA | SM | 95,590 | Yes |
| 10127 | Success Bank | Bloomfield | IA | NM | 94,656 | Yes |
| 1550 | Central State Bank | Elkader | IA | SM | 94,376 | Yes |
| 226 | Guthrie County State Bank | Panora | IA | NM | 94,287 | Yes |
| 4482 | First Newton National Bank | Newton | IA | N | 93,971 | Yes |
| 15311 | Iowa Falls State Bank | Iowa Falls | IA | NM | 93,219 | Yes |
| 34135 | Viking State Bank & Trust | Decorah | IA | SM | 93,066 | Yes |
| 10125 | Citizens Savings Bank | Anamosa | IA | NM | 93,034 | Yes |
| 14812 | Treynor State Bank | Treynor | IA | NM | 92,972 | Yes |
| 10118 | Leighton State Bank | Pella | IA | NM | 92,885 | Yes |
| 14807 | Farmers Savings Bank | Colesburg | IA | NM | 92,779 | Yes |
| 28989 | Webster City Federal Savings Bank | Webster City | IA | SA | 92,065 | Yes |
| 255 | Farmers and Merchants Savings Bank | Waukon | IA | NM | 91,449 | Yes |
| 11763 | City State Bank | Ogden | IA | SM | 91,367 | Yes |
| 11349 | Iowa State Savings Bank | Knoxville | IA | SM | 89,910 | Yes |
| 248 | State Savings Bank | West Des Moines | IA | NM | 89,567 | Yes |
| 10491 | Freedom Security Bank | Coralville | IA | SM | 88,967 | Yes |
| 10132 | Exchange State Bank | Collins | IA | NM | 88,241 | Yes |
| 12857 | Denver Savings Bank | Denver | IA | NM | 87,999 | Yes |
| Cert | Institution Name | City | State | Class | Total Assets($000) | Call/TFR Report? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18508 | First Security State Bank | Evansdale | IA | NM | 87,624 | Yes |
| 14982 | Union State Bank | Winterset | IA | NM | 87,040 | Yes |
| 13816 | The First National Bank of West Union | West Union | IA | N | 86,902 | Yes |
| 57505 | Liberty National Bank | Sioux City | IA | N | 86,232 | Yes |
| 11634 | First State Bank | Sumner | IA | NM | 86,153 | Yes |
| 18356 | Citizens State Bank | Sheldon | IA | NM | 85,504 | Yes |
| 10114 | Community State Bank | Tipton | IA | NM | 83,357 | Yes |
| 15414 | Legacy Bank | Altoona | IA | NM | 83,206 | Yes |
| 12716 | Walcott Trust and Savings Bank | Walcott | IA | NM | 80,885 | Yes |
| 34407 | NorthStar Bank | Estherville | IA | NM | 80,570 | Yes |
| 16438 | City State Bank | Central City | IA | NM | 80,498 | Yes |
| 15427 | Chelsea Savings Bank | Belle Plaine | IA | NM | 80,427 | Yes |
| 34249 | Community Bank | Nevada | IA | NM | 80,359 | Yes |
| 14772 | Danville State Savings Bank | New London | IA | NM | 80,263 | Yes |
| 969 | Templeton Savings Bank | Templeton | IA | SM | 79,649 | Yes |
| 232 | Solon State Bank | Solon | IA | NM | 78,832 | Yes |
| 14809 | Heartland Bank | Somers | IA | NM | 78,592 | Yes |
| 17358 | First National Bank | Davenport | IA | N | 78,506 | Yes |
| 9105 | West Iowa Bank | West Bend | IA | NM | 78,423 | Yes |
| 15914 | Security State Bank | Guttenberg | IA | NM | 78,285 | Yes |
| 16547 | Bank Plus | Estherville | IA | NM | 78,239 | Yes |
| 13735 | Savings Bank | Primghar | IA | NM | 77,891 | Yes |
| 14208 | Security Savings Bank | Gowrie | IA | SM | 77,813 | Yes |
| 15851 | Security State Bank | Independence | IA | NM | 77,633 | Yes |
| 16177 | First State Bank | Stuart | IA | NM | 76,987 | Yes |
| 9299 | Randall-Story State Bank | Story City | IA | NM | 76,201 | Yes |
| 8093 | First State Bank | Nora Springs | IA | NM | 76,176 | Yes |
| 11759 | Citizens State Bank | Wyoming | IA | NM | 76,136 | Yes |
| 11764 | Sibley State Bank | Sibley | IA | NM | 75,922 | Yes |
| 26911 | Peoples State Bank | Albia | IA | NM | 75,875 | Yes |
| 8092 | First Trust & Savings Bank | Moville | IA | NM | 75,653 | Yes |
| 5814 | Audubon State Bank | Audubon | IA | NM | 75,292 | Yes |
| 8510 | Farmers Trust & Savings Bank | Earling | IA | NM | 73,744 | Yes |
| 10494 | Mount Vernon Bank and Trust Company | Mount Vernon | IA | NM | 73,726 | Yes |
| 252 | Pinnacle Bank | Marshalltown | IA | SM | 73,104 | Yes |
| 5822 | CITIZENS STATE BANK | Waukon | IA | NM | 72,814 | Yes |
| 8760 | Farmers State Bank | Algona | IA | NM | 72,269 | Yes |
| 18384 | Northeast Security Bank | Sumner | IA | NM | 70,866 | Yes |
| 5791 | First State Bank | Belmond | IA | NM | 70,563 | Yes |
| 18347 | The Emmet County State Bank | Estherville | IA | NM | 69,547 | Yes |
| 13616 | Corydon State Bank | Corydon | IA | NM | 69,457 | Yes |
| 5821 | First State Bank | Lynnville | IA | NM | 68,629 | Yes |
| 234 | Pocahontas State Bank | Pocahontas | IA | NM | 68,443 | Yes |
| 14973 | Hedrick Savings Bank | Ottumwa | IA | SM | 66,550 | Yes |
| 10122 | Farmers Savings Bank & Trust-Traer | Traer | IA | NM | 66,518 | Yes |
| 1862 | Wayland State Bank | Mount Pleasant | IA | NM | 66,421 | Yes |
| 4440 | First State Bank of Colfax | Colfax | IA | NM | 66,163 | Yes |
| 14868 | Peoples Savings Bank | Wellsburg | IA | NM | 65,836 | Yes |
| 235 | Security State Bank | Sutherland | IA | NM | 65,557 | Yes |
| 8503 | The Farmers State Bank | Marcus | IA | NM | 65,062 | Yes |
| 8522 | First State Bank | Britt | IA | NM | 63,865 | Yes |
| 15738 | Security State Bank | Waverly | IA | NM | 63,617 | Yes |
| 4471 | Landmands National Bank | Audubon | IA | N | 63,413 | Yes |
| 14649 | Community Bank | Dunlap | IA | NM | 62,412 | Yes |
| 18838 | Exchange State Bank | Adair | IA | NM | 62,357 | Yes |
| 13722 | Hampton State Bank | Hampton | IA | NM | 62,146 | Yes |
| 17993 | Keystone Savings Bank | Marengo | IA | NM | 61,855 | Yes |
| 14415 | Bellevue State Bank | Bellevue | IA | NM | 61,153 | Yes |
| 8086 | Farmers Savings Bank | Keota | IA | NM | 60,422 | Yes |
| 15839 | Security State Bank | Algona | IA | NM | 59,944 | Yes |
| 12126 | Keokuk County State Bank | Sigourney | IA | NM | 59,824 | Yes |
| 4477 | The First National Bank of Manning | Manning | IA | N | 59,768 | Yes |
| 15320 | Laurens State Bank | Laurens | IA | NM | 58,954 | Yes |
| 14291 | Iowa State Bank | Wapello | IA | SM | 58,519 | Yes |
| 13715 | The State Bank | Spirit Lake | IA | NM | 57,828 | Yes |
| 14051 | The City National Bank of Shenandoah | Shenandoah | IA | N | 57,776 | Yes |
| 5803 | First Community Bank | Sidney | IA | SA | 57,399 | Yes |
| 12717 | Bridge Community Bank | Mount Vernon | IA | NM | 57,274 | Yes |
| 8499 | Union State Bank | Greenfield | IA | NM | 57,172 | Yes |
| 18518 | Westside State Bank | Westside | IA | NM | 56,765 | Yes |
| 18284 | Farmers Savings Bank | Fostoria | IA | NM | 55,899 | Yes |
| 4498 | First State Bank | Riceville | IA | NM | 55,666 | Yes |
| 10500 | Farmers Savings Bank | Wever | IA | NM | 55,520 | Yes |
| 10123 | First Trust and Savings Bank | Coralville | IA | NM | 54,439 | Yes |
| 14904 | First Community Bank | Newell | IA | NM | 54,359 | Yes |
| 5818 | Peoples Savings Bank | Elma | IA | NM | 53,736 | Yes |
| 251 | Valley Bank & Trust | Mapleton | IA | NM | 52,851 | Yes |
| 17348 | South Story Bank & Trust | Slater | IA | NM | 52,700 | Yes |
| 14522 | Page County State Bank | Clarinda | IA | NM | 52,560 | Yes |
| 17347 | Iowa Prairie Bank | Brunsville | IA | SM | 52,458 | Yes |
| 33524 | First Federal Savings Bank of Creston, F.S.B. | Creston | IA | SA | 52,101 | Yes |
| 12417 | Tri-Valley Bank | Randolph | IA | NM | 52,100 | Yes |
| 14251 | Fidelity Bank | West Des Moines | IA | NM | 52,088 | Yes |
| 16151 | State Bank | Spencer | IA | SM | 51,542 | Yes |
| 34694 | Iowa Bank | Bellevue | IA | NM | 51,097 | Yes |
| 18001 | Panora State Bank | Panora | IA | NM | 50,971 | Yes |
| 15521 | State Bank | Worthington | IA | NM | 50,341 | Yes |
| 8513 | State Savings Bank | Rake | IA | NM | 50,335 | Yes |
| 17142 | Security State Bank | Hubbard | IA | NM | 50,177 | Yes |
| 11352 | Sanborn Savings Bank | Sanborn | IA | NM | 50,090 | Yes |
| 34857 | Community Bank of Oelwein | Oelwein | IA | NM | 49,558 | Yes |
| 14785 | Citizens Savings Bank | Marshalltown | IA | NM | 49,380 | Yes |
| 12128 | Citizens Savings Bank | Spillville | IA | NM | 48,864 | Yes |
| 18071 | The Watkins Savings Bank | Watkins | IA | NM | 48,541 | Yes |
| 256 | Melvin Savings Bank | Melvin | IA | NM | 47,818 | Yes |
| 18958 | Pinnacle Bank Sioux City | Sioux City | IA | NM | 46,929 | Yes |
| 10131 | West Chester Savings Bank | Washington | IA | SM | 46,790 | Yes |
| 4442 | Okey-Vernon First National Bank | Corning | IA | N | 46,042 | Yes |
| 58284 | Corridor State Bank | Coralville | IA | SM | 45,470 | Yes |
| 1556 | State Bank of Bussey | Bussey | IA | NM | 45,183 | Yes |
| Cert | Institution Name | City | State | Class | Total Assets($000) | Call/TFR Report? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8756 | Farmers and Merchants State Bank of Neola, Iowa | Neola | IA | NM | 44,776 | Yes |
| 249 | Columbus Junction State Bank | Columbus Junction | IA | SM | 44,663 | Yes |
| 13655 | Farmers Savings Bank | Walford | IA | NM | 44,571 | Yes |
| 13736 | Maynard Savings Bank | Maynard | IA | NM | 43,893 | Yes |
| 16717 | Farmers and Traders Savings Bank | Bancroft | IA | NM | 43,491 | Yes |
| 4421 | The First National Bank of Akron | Akron | IA | N | 43,446 | Yes |
| 4481 | First State Bank Iowa | New Hampton | IA | NM | 42,941 | Yes |
| 219 | Buffalo Savings Bank | Buffalo | IA | NM | 42,690 | Yes |
| 9300 | Readlyn Savings Bank | Readlyn | IA | NM | 42,652 | Yes |
| 14773 | State Savings Bank | Creston | IA | NM | 42,512 | Yes |
| 32624 | United Security Savings Bank, F.S.B. | Cedar Rapids | IA | SA | 42,304 | Yes |
| 14230 | Malvern Trust & Savings Bank | Malvern | IA | NM | 41,573 | Yes |
| 18448 | Security State Bank | Radcliffe | IA | NM | 41,405 | Yes |
| 14498 | Community Bank | Alton | IA | NM | 41,246 | Yes |
| 9104 | American Savings Bank | Tripoli | IA | NM | 40,428 | Yes |
| 9096 | Atkins Savings Bank & Trust | Atkins | IA | NM | 40,271 | Yes |
| 8507 | Sloan State Bank | Sloan | IA | NM | 39,909 | Yes |
| 13774 | Benton County State Bank | Blairstown | IA | NM | 39,827 | Yes |
| 58028 | Family Merchants Bank | Cedar Rapids | IA | NM | 39,100 | Yes |
| 34488 | Hiawatha Bank and Trust Company | Hiawatha | IA | NM | 38,764 | Yes |
| 8516 | Swisher Trust & Savings Bank | Swisher | IA | NM | 38,650 | Yes |
| 14694 | Cedar Valley Bank & Trust | La Porte City | IA | NM | 38,016 | Yes |
| 8514 | Union State Bank | Rockwell City | IA | SM | 37,725 | Yes |
| 13841 | The First National Bank of Rembrandt | Rembrandt | IA | N | 37,385 | Yes |
| 57910 | First State Bank | Nashua | IA | NM | 37,245 | Yes |
| 9106 | Farmers State Bank | Yale | IA | NM | 37,003 | Yes |
| 223 | Manson State Bank | Manson | IA | NM | 36,686 | Yes |
| 966 | Home State Bank | Royal | IA | NM | 36,545 | Yes |
| 1860 | Montezuma State Bank | Montezuma | IA | NM | 36,537 | Yes |
| 30067 | Page County Federal Savings Association | Clarinda | IA | SA | 36,464 | Yes |
| 12859 | Victor State Bank | Victor | IA | NM | 36,346 | Yes |
| 236 | First State Bank of Mapleton | Mapleton | IA | NM | 36,079 | Yes |
| 25668 | Farmers Savings Bank | Frederika | IA | NM | 35,758 | Yes |
| 15431 | The First Trust & Savings Bank | Marcus | IA | SM | 35,392 | Yes |
| 13680 | First State Bank | Hawarden | IA | NM | 35,228 | Yes |
| 18463 | Heritage Bank | Marion | IA | NM | 34,624 | Yes |
| 15575 | Rolfe State Bank | Rolfe | IA | NM | 34,345 | Yes |
| 15308 | State Bank of Wapello | Wapello | IA | NM | 33,934 | Yes |
| 1861 | Pleasantville State Bank | Pleasantville | IA | NM | 32,947 | Yes |
| 13990 | Palo Savings Bank | Palo | IA | NM | 32,702 | Yes |
| 16363 | Peoples Savings Bank | Montezuma | IA | NM | 32,059 | Yes |
| 8758 | Citizens Bank | Sac City | IA | NM | 31,841 | Yes |
| 4457 | The First National Bank of Farragut | Shenandoah | IA | N | 31,449 | Yes |
| 13991 | Village Bank and Trust Company | Cedar Rapids | IA | NM | 31,446 | Yes |
| 17551 | Community State Bank | Paton | IA | NM | 31,218 | Yes |
| 8097 | Farmers Savings Bank | Victor | IA | NM | 31,217 | Yes |
| 13446 | Blencoe State Bank | Blencoe | IA | SM | 30,590 | Yes |
| 10120 | American Trust and Savings Bank | Lowden | IA | NM | 30,384 | Yes |
| 10898 | The Garnavillo Savings Bank | Garnavillo | IA | NM | 29,864 | Yes |
