

|
The results are sorted by the size of the banks assets in decending order
The"Class" column shows the category of bank
| All banks on this list regardless of category are FDIC insured* | ||||||
| Here is the Bank Charter Class | ||||||
A classification code assigned by the FDIC based on the institution's charter type (commercial bank or savings institution), charter agent (state or federal), Federal Reserve membership status (Fed member, Fed nonmember)and its primary federal regulator (state chartered institutions are subject to both federal and state supervision).
|
| Cert | Institution Name | City | State | Class | Total Assets($000) | Call/TFR Report? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 983 | Comerica Bank | Dallas | TX | SM | 66,967,229 | Yes |
| 32188 | USAA Federal Savings Bank | San Antonio | TX | SA | 31,898,576 | Yes |
| 33966 | Wachovia Bank, FSB | Houston | TX | SA | 24,546,314 | Yes |
| 32618 | Guaranty Bank | Austin | TX | SA | 16,303,016 | Yes |
| 5510 | The Frost National Bank | San Antonio | TX | N | 13,886,593 | Yes |
| 24107 | Amegy Bank National Association | Houston | TX | N | 11,954,843 | Yes |
| 19629 | International Bank of Commerce | Laredo | TX | NM | 9,359,919 | Yes |
| 16835 | Prosperity Bank | El Campo | TX | NM | 6,456,407 | Yes |
| 26870 | Franklin Bank, S.S.B. | Houston | TX | SB | 5,922,659 | Yes |
| 21726 | Sterling Bank | Houston | TX | NM | 4,746,189 | Yes |
| 14318 | First National Bank | Edinburg | TX | N | 4,482,789 | Yes |
| 21674 | Bank of Texas. National Association | Dallas | TX | N | 4,424,463 | Yes |
| 34383 | Texas Capital Bank, National Association | Dallas | TX | N | 4,347,814 | Yes |
| 17491 | PlainsCapital Bank | Lubbock | TX | SM | 3,318,228 | Yes |
| 14531 | Amarillo National Bank | Amarillo | TX | N | 2,623,339 | Yes |
| 23220 | Woodforest National Bank | Houston | TX | N | 2,589,346 | Yes |
| 18297 | Southside Bank | Tyler | TX | NM | 2,099,379 | Yes |
| 16701 | American State Bank | Lubbock | TX | NM | 2,095,007 | Yes |
| 23647 | TIB The Independent Bankersbank | Irving | TX | SM | 1,822,466 | Yes |
| 15797 | Broadway National Bank | San Antonio | TX | N | 1,799,320 | Yes |
| 58006 | ViewPoint Bank | Plano | TX | SA | 1,769,650 | Yes |
| 23474 | The American National Bank of Texas | Terrell | TX | N | 1,665,584 | Yes |
| 24347 | Lone Star National Bank | Pharr | TX | N | 1,659,431 | Yes |
| 25879 | Inter National Bank | Mcallen | TX | N | 1,654,920 | Yes |
| 18843 | LegacyTexas Bank | Plano | TX | SM | 1,557,069 | Yes |
| 25103 | City Bank | Lubbock | TX | NM | 1,548,119 | Yes |
| 34378 | Encore Bank, National Association | Houston | TX | N | 1,486,567 | Yes |
| 3361 | Century Bank, National Association | New Boston | TX | N | 1,424,013 | Yes |
| 20727 | Town North Bank, N. A. | Dallas | TX | N | 1,414,291 | Yes |
| 19080 | Inwood National Bank | Dallas | TX | N | 1,394,594 | Yes |
| 5570 | First Victoria National Bank | Victoria | TX | N | 1,362,112 | Yes |
| 32460 | Southwest Securities , FSB | Arlington | TX | SA | 1,291,341 | Yes |
| 32574 | Beal Bank | Plano | TX | SA | 1,132,551 | Yes |
| 26937 | MetroBank, National Association | Houston | TX | N | 1,111,832 | Yes |
| 5551 | Extraco Banks, National Association | Temple | TX | N | 1,088,901 | Yes |
| 58050 | OmniAmerican Bank | Fort Worth | TX | SA | 1,086,199 | Yes |
| 20473 | American Bank of Texas | Sherman | TX | NM | 1,054,627 | Yes |
| 3066 | First Financial Bank, National Association | Abilene | TX | N | 1,004,152 | Yes |
| 3276 | Austin Bank, Texas National Association | Jacksonville | TX | N | 993,551 | Yes |
| 17842 | Texas Bank and Trust Company | Longview | TX | NM | 986,015 | Yes |
| 18355 | North Dallas Bank & Trust Co. | Dallas | TX | NM | 934,337 | Yes |
| 11151 | First State Bank Central Texas | Austin | TX | NM | 925,481 | Yes |
| 31361 | Colonial Savings, F.A. | Fort Worth | TX | SA | 873,640 | Yes |
| 26856 | Falcon International Bank | Laredo | TX | NM | 871,386 | Yes |
| 20241 | American Bank, National Association | Corpus Christi | TX | N | 867,928 | Yes |
| 25330 | United Central Bank | Garland | TX | NM | 840,653 | Yes |
| 3258 | Patriot Bank | Houston | TX | NM | 811,498 | Yes |
| 3285 | First National Bank Texas | Killeen | TX | N | 807,719 | Yes |
| 22482 | Western National Bank | Odessa | TX | N | 793,787 | Yes |
| 25679 | International Bank of Commerce | Brownsville | TX | NM | 791,038 | Yes |
| 3210 | The Moody National Bank | Galveston | TX | N | 762,709 | Yes |
| 12769 | First United Bank | Dimmitt | TX | NM | 759,518 | Yes |
| 3250 | Citizens National Bank | Henderson | TX | N | 753,315 | Yes |
| 10359 | Happy State Bank | Happy | TX | NM | 706,542 | Yes |
| 32941 | Bank of the West | El Paso | TX | SM | 701,178 | Yes |
| 18609 | American Bank of Commerce | Wolfforth | TX | NM | 690,847 | Yes |
| 23433 | American Bank of Texas, National Association | Marble Falls | TX | N | 684,350 | Yes |
| 3387 | FirstBank Southwest | Amarillo | TX | NM | 668,453 | Yes |
| 57057 | Park Cities Bank | Dallas | TX | NM | 665,925 | Yes |
| 16470 | Jefferson Bank | San Antonio | TX | NM | 652,232 | Yes |
| 57787 | Sovereign Bank | Dallas | TX | NM | 632,482 | Yes |
| 1208 | Guaranty Bond Bank | Mount Pleasant | TX | NM | 624,481 | Yes |
| 17233 | First Bank & Trust East Texas | Diboll | TX | NM | 610,264 | Yes |
| 1715 | Citizens 1st Bank | Tyler | TX | NM | 599,052 | Yes |
| 20935 | Northstar Bank of Texas | Denton | TX | NM | 592,018 | Yes |
| 15809 | Security State Bank and Trust | Fredericksburg | TX | NM | 587,880 | Yes |
| 22752 | Lubbock National Bank | Lubbock | TX | N | 564,986 | Yes |
| 24897 | Community National Bank | Midland | TX | N | 564,182 | Yes |
| 34415 | First Command Bank | Fort Worth | TX | SA | 539,002 | Yes |
| 18812 | Southwest Bank | Fort Worth | TX | SM | 525,709 | Yes |
| 34656 | American First National Bank | Houston | TX | N | 519,126 | Yes |
| 3076 | Independent Bank | Mckinney | TX | NM | 517,111 | Yes |
| 24563 | Texas Community Bank, National Association | Laredo | TX | N | 510,101 | Yes |
| 29209 | NexBank, SSB | Dallas | TX | SB | 501,681 | Yes |
| 27074 | State Bank of Texas | Irving | TX | NM | 500,565 | Yes |
| 3363 | CommunityBank of Texas, N.A. | Beaumont | TX | N | 496,445 | Yes |
| 11569 | Alliance Bank | Sulphur Springs | TX | NM | 495,290 | Yes |
| 22396 | Central National Bank | Waco | TX | N | 484,376 | Yes |
| 3108 | Legend Bank, N.A. | Bowie | TX | N | 476,482 | Yes |
| 22957 | West Texas National Bank | Midland | TX | N | 475,483 | Yes |
| 9978 | First State Bank of Uvalde | Uvalde | TX | NM | 465,374 | Yes |
| 5574 | Citizens National Bank of Texas | Waxahachie | TX | N | 456,134 | Yes |
| 3214 | National Bank | Gatesville | TX | N | 452,952 | Yes |
| 23772 | Commerce Bank | Laredo | TX | NM | 448,809 | Yes |
| 18776 | North Houston Bank | Houston | TX | NM | 443,054 | Yes |
| 26223 | Golden Bank, National Association | Houston | TX | N | 437,537 | Yes |
| 57378 | Grand Bank | Dallas | TX | NM | 430,597 | Yes |
| 20202 | Community Bank | Granbury | TX | SM | 422,798 | Yes |
| 23032 | Tradition Bank - Bellaire | Houston | TX | SM | 421,891 | Yes |
| 3326 | Enterprise Bank | Houston | TX | NM | 418,185 | Yes |
| 24961 | International Bank of Commerce | Zapata | TX | NM | 393,195 | Yes |
| 57431 | Texas Community Bank, National Association | The Woodlands | TX | N | 389,045 | Yes |
| 14778 | First Bank & Trust Company | Lubbock | TX | NM | 388,700 | Yes |
| 17325 | OMNIBANK, National Association | Houston | TX | N | 387,303 | Yes |
| 15511 | First State Bank | Gainesville | TX | NM | 379,556 | Yes |
| 17108 | Community Bank & Trust, Waco, Texas | Waco | TX | NM | 378,451 | Yes |
| 3325 | First National Bank of Central Texas | Waco | TX | N | 366,584 | Yes |
| 1497 | Security State Bank | Pearsall | TX | NM | 366,219 | Yes |
| 3286 | Kleberg First National Bank of Kingsville | Kingsville | TX | N | 360,187 | Yes |
| 3274 | The First National Bank of Jacksboro | Jacksboro | TX | N | 359,787 | Yes |
| Cert | Institution Name | City | State | Class | Total Assets($000) | Call/TFR Report? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11559 | First State Bank and Trust Company | Carthage | TX | NM | 358,608 | Yes |
| 1492 | Crosby State Bank | Crosby | TX | NM | 353,944 | Yes |
| 25273 | Weatherford National Bank | Weatherford | TX | N | 348,268 | Yes |
| 22373 | American National Bank | Wichita Falls | TX | N | 345,612 | Yes |
| 22105 | San Angelo National Bank | San Angelo | TX | N | 343,590 | Yes |
| 33513 | First International Bank | Plano | TX | NM | 343,415 | Yes |
| 3228 | The First National Bank of Granbury | Granbury | TX | N | 341,142 | Yes |
| 5544 | The City National Bank of Sulphur Springs | Sulphur Springs | TX | N | 337,024 | Yes |
| 27678 | First Federal Community Bank | Paris | TX | SA | 331,060 | Yes |
| 24551 | Woodhaven National Bank | Fort Worth | TX | N | 330,928 | Yes |
| 3067 | The First National Bank of Albany | Albany | TX | N | 328,975 | Yes |
| 5568 | Herring Bank | Amarillo | TX | NM | 326,891 | Yes |
| 3183 | NewFirst National Bank | El Campo | TX | N | 324,648 | Yes |
| 34319 | Southwestern National Bank | Houston | TX | N | 324,422 | Yes |
| 15206 | First State Bank | Athens | TX | NM | 324,161 | Yes |
| 30696 | Orange Savings Bank, ssb | Orange | TX | SB | 320,277 | Yes |
| 34320 | First Financial Bank, National Association | Stephenville | TX | N | 319,635 | Yes |
| 1184 | The Bank and Trust, s.s.b. | Del Rio | TX | SB | 317,309 | Yes |
| 1209 | Commercial Bank of Texas, National Association | Nacogdoches | TX | N | 316,550 | Yes |
| 34196 | Jefferson Bank | Dallas | TX | NM | 307,597 | Yes |
| 23886 | American Bank, National Association | Woodway | TX | N | 307,596 | Yes |
| 14562 | HCSB | Plainview | TX | SM | 306,158 | Yes |
| 17687 | Commercial State Bank | Andrews | TX | NM | 305,896 | Yes |
| 11159 | Texas Champion Bank | Alice | TX | NM | 299,412 | Yes |
| 3091 | The First National Bank of Bastrop | Bastrop | TX | N | 297,259 | Yes |
| 3114 | First Financial Bank, National Association | Southlake | TX | N | 297,215 | Yes |
| 3269 | First National Bank of Huntsville | Huntsville | TX | N | 292,801 | Yes |
| 57965 | Bank of Houston | Houston | TX | NM | 289,688 | Yes |
| 11886 | Union State Bank | Florence | TX | NM | 286,090 | Yes |
| 3389 | Pointbank | Pilot Point | TX | SM | 281,238 | Yes |
| 20845 | Wallis State Bank | Wallis | TX | NM | 279,105 | Yes |
| 57729 | Post Oak Bank, N. A. | Houston | TX | N | 276,781 | Yes |
| 16817 | Citizens Bank | Kilgore | TX | NM | 274,608 | Yes |
| 23498 | Equity Bank,SSB | Dallas | TX | SB | 273,021 | Yes |
| 11935 | First Texas Bank | Georgetown | TX | NM | 268,878 | Yes |
| 17612 | Central Bank | Houston | TX | NM | 268,688 | Yes |
| 35007 | Green Bank, National Association | Houston | TX | N | 265,935 | Yes |
| 24561 | Crockett National Bank | Ozona | TX | N | 265,391 | Yes |
| 35028 | First National Bank of Midland | Midland | TX | N | 259,073 | Yes |
| 33782 | Madisonville State Bank | Madisonville | TX | NM | 258,155 | Yes |
| 16753 | Citizens State Bank | Somerville | TX | NM | 255,578 | Yes |
| 3127 | Citizens National Bank | Cameron | TX | N | 255,251 | Yes |
| 13407 | Farmers State Bank | Center | TX | NM | 252,175 | Yes |
| 3191 | First National Bank | Fabens | TX | N | 249,653 | Yes |
| 18150 | First National Bank of Jasper | Jasper | TX | N | 249,040 | Yes |
| 13408 | Security State Bank | Odessa | TX | NM | 248,199 | Yes |
| 16770 | First National Bank of Monahans | Monahans | TX | N | 247,565 | Yes |
| 3384 | The Liberty National Bank in Paris | Paris | TX | N | 246,857 | Yes |
| 26627 | Bank of the West | Grapevine | TX | NM | 245,684 | Yes |
| 15466 | West Texas State Bank | Odessa | TX | NM | 245,324 | Yes |
| 19603 | HomeTown Bank, National Association | Galveston | TX | N | 243,854 | Yes |
| 3206 | Texas Gulf Bank, National Association | Freeport | TX | N | 243,496 | Yes |
| 3141 | First Financial Bank, National Association | Cleburne | TX | N | 242,281 | Yes |
| 3301 | The First Liberty National Bank | Liberty | TX | N | 239,484 | Yes |
| 12501 | Citizens State Bank | Buffalo | TX | NM | 239,412 | Yes |
| 26229 | First Bank of Conroe, National Association | Conroe | TX | N | 237,163 | Yes |
| 20349 | Vista Bank Texas | Houston | TX | NM | 236,285 | Yes |
| 15898 | First State Bank | Livingston | TX | SM | 236,119 | Yes |
| 19559 | Texas Bank | Brownwood | TX | NM | 232,423 | Yes |
| 15300 | Texas First State Bank | Riesel | TX | NM | 232,207 | Yes |
| 3103 | The State National Bank of Big Spring | Big Spring | TX | N | 229,350 | Yes |
| 20231 | Pinnacle Bank | Keene | TX | NM | 229,032 | Yes |
| 30048 | First Federal Bank Texas | Tyler | TX | SA | 228,658 | Yes |
| 3145 | The Comanche National Bank | Comanche | TX | N | 227,619 | Yes |
| 2413 | First State Bank | New Braunfels | TX | NM | 227,398 | Yes |
| 3305 | The First National Bank of Livingston | Livingston | TX | N | 227,160 | Yes |
| 16891 | Pilgrim Bank | Pittsburg | TX | NM | 226,674 | Yes |
| 12506 | Industry State Bank | Industry | TX | NM | 226,403 | Yes |
| 5567 | Texas Star Bank | Van Alstyne | TX | SM | 223,691 | Yes |
| 19640 | Fort Hood National Bank | Fort Hood | TX | N | 223,392 | Yes |
| 57522 | Tolleson Private Bank | Dallas | TX | NM | 219,358 | Yes |
| 19358 | Round Top State Bank | Round Top | TX | NM | 218,300 | Yes |
| 5569 | The Waggoner National Bank of Vernon | Vernon | TX | N | 216,124 | Yes |
| 3292 | The Lamesa National Bank | Lamesa | TX | N | 212,946 | Yes |
| 3121 | First Bank | Burkburnett | TX | SM | 212,078 | Yes |
| 22420 | Texas First Bank | Santa Fe | TX | NM | 211,779 | Yes |
| 19215 | Benchmark Bank | Plano | TX | NM | 209,469 | Yes |
| 17711 | Independent Bank | Waco | TX | NM | 209,319 | Yes |
| 3126 | Classic Bank, National Association | Cameron | TX | N | 208,886 | Yes |
| 15591 | Citizens Bank | Slaton | TX | SM | 208,879 | Yes |
| 3113 | The Brenham National Bank | Brenham | TX | N | 207,551 | Yes |
| 25621 | American National Bank | Gonzales | TX | N | 207,525 | Yes |
| 19788 | Peoples Bank | Lubbock | TX | SM | 206,844 | Yes |
| 23453 | Houston Community Bank, National Association | Houston | TX | N | 206,179 | Yes |
| 3881 | First National Bank | Texarkana | TX | N | 204,869 | Yes |
| 23588 | First Bank | Azle | TX | NM | 202,300 | Yes |
| 24979 | Main Street Bank | Kingwood | TX | NM | 201,244 | Yes |
| 19806 | Citizens State Bank | Tyler | TX | NM | 201,098 | Yes |
| 32135 | Shelby Savings Bank, SSB | Center | TX | SB | 197,168 | Yes |
| 19401 | Capital Bank | Jacinto City | TX | NM | 197,002 | Yes |
| 24353 | First Community Bank | Corpus Christi | TX | NM | 195,939 | Yes |
| 18895 | First National Bank of Lake Jackson | Lake Jackson | TX | N | 195,795 | Yes |
| 3218 | The First National Bank of Gilmer | Gilmer | TX | N | 195,770 | Yes |
| 18621 | First State Bank | Mesquite | TX | NM | 194,501 | Yes |
| 32265 | Preferred Bank | Houston | TX | SA | 194,291 | Yes |
| 5575 | First National Bank and Trust Company of Weatherford | Weatherford | TX | N | 194,041 | Yes |
| 18344 | Huntington State Bank | Huntington | TX | NM | 192,572 | Yes |
| 26543 | First National Bank | Wichita Falls | TX | N | 191,807 | Yes |
| 3226 | First National Bank in Graham | Graham | TX | N | 191,750 | Yes |
| 5531 | The First National Bank of Sonora | Sonora | TX | N | 190,954 | Yes |
| Cert | Institution Name | City | State | Class | Total Assets($000) | Call/TFR Report? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26283 | State Bank and Trust Company, Dallas | Carrollton | TX | NM | 189,738 | Yes |
| 18185 | Community National Bank & Trust of Texas | Corsicana | TX | N | 189,464 | Yes |
| 17588 | The First State Bank | Louise | TX | NM | 187,631 | Yes |
| 3086 | The First National Bank of Baird | Baird | TX | N | 184,641 | Yes |
| 3099 | The First National Bank of Bellville | Bellville | TX | N | 184,582 | Yes |
| 24935 | Border Capital Bank, National Association | Mcallen | TX | N | 183,962 | Yes |
| 21074 | Texas Bank | Henderson | TX | NM | 183,549 | Yes |
| 3219 | Gilmer National Bank, Gilmer, Texas | Gilmer | TX | N | 182,314 | Yes |
| 57760 | Share Plus Federal Bank | Plano | TX | SA | 180,163 | Yes |
| 22551 | First Texas Bank | Killeen | TX | NM | 177,359 | Yes |
| 24109 | The State Bank of Texas | Houston | TX | SM | 174,776 | Yes |
| 3376 | The Ozona National Bank | Ozona | TX | N | 173,644 | Yes |
| 3157 | First Community Bank East Texas, National Association | Crockett | TX | N | 173,560 | Yes |
| 57621 | Fidelity Bank | Wichita Falls | TX | NM | 173,389 | Yes |
| 3402 | Bank Texas, National Association | Quitman | TX | N | 171,310 | Yes |
| 19700 | ValueBank Texas | Corpus Christi | TX | NM | 171,296 | Yes |
| 57650 | Dallas City Bank | Dallas | TX | NM | 171,066 | Yes |
| 14779 | Citizens National Bank at Brownwood | Brownwood | TX | N | 171,037 | Yes |
| 5548 | The City National Bank of Taylor | Taylor | TX | N | 170,984 | Yes |
| 10719 | Peoples State Bank of Hallettsville | Hallettsville | TX | NM | 170,018 | Yes |
| 34475 | First Community Bank The Woodlands, National Association | Tomball | TX | N | 169,438 | Yes |
| 17811 | First National Bank in Port Lavaca | Port Lavaca | TX | N | 169,166 | Yes |
| 15669 | Mills County State Bank | Goldthwaite | TX | NM | 167,794 | Yes |
| 57414 | Worthington National Bank | Arlington | TX | N | 167,229 | Yes |
| 3270 | State National Bank of Texas | Iowa Park | TX | N | 165,922 | Yes |
| 3268 | The First National Bank of Hughes Springs | Hughes Springs | TX | N | 164,575 | Yes |
| 23799 | Texas First Bank | Texas City | TX | SM | 164,117 | Yes |
| 21960 | Texas First Bank | Galveston | TX | NM | 162,902 | Yes |
| 20825 | First Texas Bank | Round Rock | TX | NM | 162,732 | Yes |
| 16695 | First State Bank | Stratford | TX | NM | 162,555 | Yes |
| 19024 | Commercial National Bank of Texarkana | Texarkana | TX | N | 161,464 | Yes |
| 26542 | Bank of DeSoto, National Association | De Soto | TX | N | 161,445 | Yes |
| 3339 | The First National Bank of Mertzon | Mertzon | TX | N | 160,758 | Yes |
| 18698 | Texas State Bank | San Angelo | TX | NM | 160,656 | Yes |
| 34990 | Fort Worth National Bank | Fort Worth | TX | N | 160,324 | Yes |
| 17856 | First State Bank | Chico | TX | NM | 160,235 | Yes |
| 58014 | Independent Bank of Austin, SSB | Austin | TX | SB | 158,557 | Yes |
| 10344 | Schertz Bank & Trust | Schertz | TX | NM | 157,418 | Yes |
| 34665 | United Community Bank, National Association | Highland Village | TX | N | 156,837 | Yes |
| 11557 | First State Bank of Burnet | Burnet | TX | NM | 156,322 | Yes |
| 22964 | First Community Bank, National Association | San Benito | TX | N | 156,265 | Yes |
| 16652 | Southwest Bank | Odessa | TX | NM | 155,271 | Yes |
| 1219 | Wellington State Bank | Wellington | TX | SM | 155,068 | Yes |
| 23430 | First National Bank of Burleson | Burleson | TX | N | 154,989 | Yes |
| 57703 | T Bank, National Association | Dallas | TX | N | 151,905 | Yes |
| 28515 | TrustTexas Bank, SSB | Cuero | TX | SB | 151,899 | Yes |
| 3095 | The First National Bank of Beeville | Beeville | TX | N | 151,756 | Yes |
| 2409 | Commercial State Bank of El Campo | El Campo | TX | NM | 151,059 | Yes |
| 17214 | Citizens State Bank | Sealy | TX | NM | 149,972 | Yes |
| 1176 | First Star Bank, S.S.B. | Bremond | TX | SB | 149,964 | Yes |
| 13919 | First National Bank | George West | TX | N | 149,176 | Yes |
| 3275 | The Jacksboro National Bank | Jacksboro | TX | N | 148,093 | Yes |
| 57345 | Community National Bank | Bellaire | TX | N | 147,945 | Yes |
| 3348 | First Financial Bank, National Association | Mineral Wells | TX | N | 147,193 | Yes |
| 12299 | Lone Star Bank, S.S.B. | Moulton | TX | SB | 145,598 | Yes |
| 25886 | Rio Bank | Mcallen | TX | NM | 145,300 | Yes |
| 18660 | Charter Bank | Corpus Christi | TX | NM | 145,119 | Yes |
| 1210 | Security Bank | Ralls | TX | SM | 144,592 | Yes |
| 9968 | First State Bank | Frankston | TX | NM | 144,283 | Yes |
| 34669 | Synergy Bank, S.S.B. | Mckinney | TX | SB | 144,082 | Yes |
| 5558 | The First National Bank of Trenton | Trenton | TX | N | 143,881 | Yes |
| 9967 | Arp State Bank | Arp | TX | NM | 143,689 | Yes |
| 31905 | Cypress Bank, FSB | Pittsburg | TX | SA | 143,402 | Yes |
| 1491 | First Community Bank Central Texas, National Association | Meridian | TX | N | 143,105 | Yes |
| 28868 | Mineola Community Bank, S.S.B. | Mineola | TX | SB | 141,386 | Yes |
| 22617 | Town and Country Bank | Stephenville | TX | NM | 140,962 | Yes |
| 35015 | Lone Star Capital Bank, National Association | San Antonio | TX | N | 140,571 | Yes |
| 3116 | First Bank of Brownfield | Brownfield | TX | NM | 138,178 | Yes |
| 16589 | Hereford State Bank | Hereford | TX | NM | 137,174 | Yes |
| 3105 | The Blanco National Bank | Blanco | TX | N | 136,611 | Yes |
| 16239 | Elsa State Bank and Trust Company | Elsa | TX | NM | 135,698 | Yes |
| 14861 | First Financial Bank, National Association | Eastland | TX | N | 135,255 | Yes |
| 22526 | Spring Hill State Bank | Longview | TX | NM | 134,494 | Yes |
| 26181 | Texas National Bank of Jacksonville | Jacksonville | TX | N | 134,139 | Yes |
| 17209 | First Security Bank, National Association | Flower Mound | TX | N | 133,814 | Yes |
| 3304 | AIMBank | Littlefield | TX | NM | 133,678 | Yes |
| 58718 | Lone Star State Bank of West Texas | Lubbock | TX | SM | 132,620 | Yes |
| 16653 | First Financial Bank, National Association | Sweetwater | TX | N | 132,455 | Yes |
| 11178 | TransPecos Banks | Pecos | TX | SM | 131,661 | Yes |
| 57285 | Independence Bank, National Association | Houston | TX | N | 131,523 | Yes |
| 18132 | Pearland State Bank | Pearland | TX | NM | 131,116 | Yes |
| 18411 | First Bank of West Texas | Coahoma | TX | NM | 130,676 | Yes |
| 21329 | The National Bank of Texas at Fort Worth | Fort Worth | TX | N | 129,974 | Yes |
| 5595 | The Yoakum National Bank | Yoakum | TX | N | 129,779 | Yes |
| 5590 | The First National Bank of Winnsboro | Winnsboro | TX | N | 128,987 | Yes |
| 12303 | Citizens State Bank | Woodville | TX | NM | 128,959 | Yes |
| 3089 | VINTAGE BANK | Waxahachie | TX | NM | 128,597 | Yes |
| 3193 | The Falls City National Bank | Falls City | TX | N | 128,429 | Yes |
| 3355 | The First National Bank of Mount Vernon | Mount Vernon | TX | N | 126,605 | Yes |
| 3255 | The Citizens National Bank of Hillsboro | Hillsboro | TX | N | 125,713 | Yes |
| 3217 | First National Bank of Giddings | Giddings | TX | N | 125,174 | Yes |
| 3289 | National Bank & Trust | La Grange | TX | N | 124,126 | Yes |
| 13599 | First-Lockhart National Bank | Lockhart | TX | N | 123,463 | Yes |
| 58142 | The Bank of River Oaks | Houston | TX | NM | 123,004 | Yes |
| 34634 | First State Bank of Canadian, National Association | Canadian | TX | N | 122,837 | Yes |
| 35266 | Fidelity Bank, National Association | Plano | TX | N | 122,744 | Yes |
| 57543 | Trinity Bank, N.A. | Fort Worth | TX | N | 122,731 | Yes |
| 1194 | First Community Bank San Antonio, National Association | San Antonio | TX | N | 121,940 | Yes |
| 3405 | San Antonio National Bank | Refugio | TX | N | 121,731 | Yes |
| 58453 | First Associations Bank | Dallas | TX | NM | 121,236 | Yes |
| Cert | Institution Name | City | State | Class | Total Assets($000) | Call/TFR Report? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57667 | Millennium State Bank of Texas | Dallas | TX | NM | 121,096 | Yes |
| 14776 | Snyder National Bank | Snyder | TX | N | 120,391 | Yes |
| 3195 | Fayetteville Bank | Fayetteville | TX | NM | 119,844 | Yes |
| 3087 | The First National Bank of Ballinger | Ballinger | TX | N | 119,570 | Yes |
| 15463 | State Bank of De Kalb | De Kalb | TX | NM | 119,264 | Yes |
| 34885 | Affiliated Bank | Bedford | TX | SA | 118,776 | Yes |
| 22512 | Treaty Oak Bank | Austin | TX | NM | 118,325 | Yes |
| 58319 | Texas Citizens Bank, National Association | Pasadena | TX | N | 118,154 | Yes |
| 14552 | First Bank | Farmersville | TX | NM | 117,792 | Yes |
| 3379 | The East Texas National Bank of Palestine | Palestine | TX | N | 117,382 | Yes |
| 57187 | Live Oak State Bank | Dallas | TX | NM | 117,200 | Yes |
| 3075 | The First National Bank of Anderson | Anderson | TX | N | 117,134 | Yes |
| 13006 | The Pecos County State Bank | Fort Stockton | TX | NM | 114,034 | Yes |
| 3256 | Horizon Bank, SSB | Austin | TX | SB | 112,522 | Yes |
| 57704 | TexStar National Bank | Universal City | TX | N | 112,406 | Yes |
| 27398 | Peoples Bank | Paris | TX | NM | 111,949 | Yes |
| 33865 | Graham National Bank | Graham | TX | N | 110,825 | Yes |
| 26457 | Liberty Bank | North Richland Hills | TX | NM | 110,606 | Yes |
| 57665 | Professional Bank, National Association | Dallas | TX | N | 110,233 | Yes |
| 15367 | Farmers State Bank | Groesbeck | TX | NM | 110,014 | Yes |
| 16866 | West Texas State Bank | Snyder | TX | NM | 109,467 | Yes |
| 3248 | The First National Bank of Hebbronville | Hebbronville | TX | N | 109,348 | Yes |
| 1197 | The First State Bank | Huntsville | TX | NM | 109,133 | Yes |
| 1198 | Arrowhead Bank | Llano | TX | NM | 108,995 | Yes |
| 22040 | Grand Bank of Texas | Grand Prairie | TX | NM | 108,619 | Yes |
| 23597 | Lamar National Bank | Paris | TX | N | 108,546 | Yes |
| 3388 | The Perryton National Bank | Perryton | TX | N | 108,138 | Yes |
| 3128 | The First National Bank of Canadian | Canadian | TX | N | 108,045 | Yes |
| 29206 | Graham Savings and Loan Association, FA | Graham | TX | SA | 107,920 | Yes |
| 57693 | Brazos Valley Bank, National Association | College Station | TX | N | 107,660 | Yes |
| 25222 | Citizens National Bank | Teague | TX | N | 107,589 | Yes |
| 24498 | First State Bank | Graham | TX | NM | 107,384 | Yes |
| 35322 | Capital Bank, SSB | El Paso | TX | SB | 106,042 | Yes |
| 13000 | Ennis State Bank | Ennis | TX | NM | 105,535 | Yes |
| 15345 | The Hondo National Bank | Hondo | TX | N | 105,425 | Yes |
| 5529 | The First National Bank of Shiner | Shiner | TX | N | 103,879 | Yes |
| 58417 | Westbound Bank | Katy | TX | NM | 103,757 | Yes |
| 57119 | United Bank of El Paso del Norte | El Paso | TX | SM | 103,464 | Yes |
| 11895 | Meridian Bank Texas | Fort Worth | TX | NM | 102,899 | Yes |
| 58629 | Allegiance Bank Texas | Houston | TX | NM | 102,884 | Yes |
| 24763 | Panola National Bank | Carthage | TX | N | 102,051 | Yes |
| 18155 | Bridge City State Bank | Bridge City | TX | NM | 101,878 | Yes |
| 24603 | First Commercial Bank, National Association | Seguin | TX | N | 101,415 | Yes |
| 29208 | Dalhart Federal Savings and Loan Association | Dalhart | TX | SA | 101,260 | Yes |
| 23431 | Community National Bank | Hondo | TX | N | 100,911 | Yes |
| 57027 | HBank Texas | Grapevine | TX | NM | 100,836 | Yes |
| 3179 | The First National Bank of Eagle Lake | Eagle Lake | TX | N | 100,348 | Yes |
